
Российская Федерация
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА 2017 ГОД
Январь
Пн | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | |
Вт | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
Ср | 04 | 11 | 18 | 25 | ||
Чт | 05 | 12 | 19 | 26 | ||
Пт | 06 | 13 | 20 | 27 | ||
Сб | 07 | 14 | 21 | 28 | ||
Вс | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 |
Февраль
Пн | 06 | 13 | 20 | 27 | |
Вт | 07 | 14 | 21 | 28 | |
Ср | 01 | 08 | 15 | 22 | |
Чт | 02 | 09 | 16 | 23 | |
Пт | 03 | 10 | 17 | 24 | |
Сб | 04 | 11 | 18 | 25 | |
Вс | 05 | 12 | 19 | 26 |
Март
Пн | 06 | 13 | 20 | 27 | |
Вт | 07 | 14 | 21 | 28 | |
Ср | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 |
Чт | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 |
Пт | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 |
Сб | 04 | 11 | 18 | 25 | |
Вс | 05 | 12 | 19 | 26 |
Апрель
Пн | 03 | 10 | 17 | 24 | |
Вт | 04 | 11 | 18 | 25 | |
Ср | 05 | 12 | 19 | 26 | |
Чт | 06 | 13 | 20 | 27 | |
Пт | 07 | 14 | 21 | 28 | |
Сб | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 |
Вс | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 |
Май
Пн | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 |
Вт | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 |
Ср | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 |
Чт | 04 | 11 | 18 | 25 | |
Пт | 05 | 12 | 19 | 26 | |
Сб | 06 | 13 | 20 | 27 | |
Вс | 07 | 14 | 21 | 28 |
Июнь
Пн | 05 | 12 | 19 | 26 | |
Вт | 06 | 13 | 20 | 27 | |
Ср | 07 | 14 | 21 | 28 | |
Чт | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 |
Пт | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 |
Сб | 03 | 10 | 17 | 24 | |
Вс | 04 | 11 | 18 | 25 |
Июль
Пн | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
Вт | 04 | 11 | 18 | 25 | ||
Ср | 05 | 12 | 19 | 26 | ||
Чт | 06 | 13 | 20 | 27 | ||
Пт | 07 | 14 | 21 | 28 | ||
Сб | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | |
Вс | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 |
Август
Пн | 07 | 14 | 21 | 28 | |
Вт | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 |
Ср | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 |
Чт | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 |
Пт | 04 | 11 | 18 | 25 | |
Сб | 05 | 12 | 19 | 26 | |
Вс | 06 | 13 | 20 | 27 |
Сентябрь
Пн | 04 | 11 | 18 | 25 | |
Вт | 05 | 12 | 19 | 26 | |
Ср | 06 | 13 | 20 | 27 | |
Чт | 07 | 14 | 21 | 28 | |
Пт | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 |
Сб | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 |
Вс | 03 | 10 | 17 | 24 |
Октябрь
Пн | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | |
Вт | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
Ср | 04 | 11 | 18 | 25 | ||
Чт | 05 | 12 | 19 | 26 | ||
Пт | 06 | 13 | 20 | 27 | ||
Сб | 07 | 14 | 21 | 28 | ||
Вс | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 |
Ноябрь
Пн | 06 | 13 | 20 | 27 | |
Вт | 07 | 14 | 21 | 28 | |
Ср | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 |
Чт | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 |
Пт | 03 | 10 | 17 | 24 | |
Сб | 04 | 11 | 18 | 25 | |
Вс | 05 | 12 | 19 | 26 |
Декабрь
Пн | 04 | 11 | 18 | 25 | |
Вт | 05 | 12 | 19 | 26 | |
Ср | 06 | 13 | 20 | 27 | |
Чт | 07 | 14 | 21 | 28 | |
Пт | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 |
Сб | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 |
Вс | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 |
Праздники
- 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы (в ред. Федерального закона от 23.04.2012 № 35-ФЗ)
- 7 января - Рождество Христово
- 23 февраля - День защитника Отечества
- 8 марта - Международный женский день
- 1 мая - Праздник Весны и Труда
- 9 мая - День Победы
- 12 июня - День России
- 4 ноября - День народного единства
Нормы рабочего времени на 2017 год
Месяц | Количество дней | Рабочее время (час) | ||||
Календарных | Рабочих | Выходных | 40 час/нед | 36 час/нед | 24 час/нед | |
Январь | 31 | 17 | 14 | 136 | 122.4 | 81.6 |
Февраль | 28 | 18 | 10 | 143 | 128.6 | 85.4 |
Март | 31 | 22 | 9 | 175 | 157.4 | 104.6 |
Апрель | 30 | 20 | 10 | 160 | 144 | 96 |
Май | 31 | 20 | 11 | 160 | 144 | 96 |
Июнь | 30 | 21 | 9 | 168 | 151.2 | 100.8 |
Июль | 31 | 21 | 10 | 168 | 151.2 | 100.8 |
Август | 31 | 23 | 8 | 184 | 165.6 | 110.4 |
Сентябрь | 30 | 21 | 9 | 168 | 151.2 | 100.8 |
Октябрь | 31 | 22 | 9 | 176 | 158.4 | 105.6 |
Ноябрь | 30 | 21 | 9 | 167 | 150.2 | 99.8 |
Декабрь | 31 | 21 | 10 | 168 | 151.2 | 100.8 |
Итого: | 365 | 247 | 118 | 1973 | 1775.4 | 1182.6 |
Скачать ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА 2017 ГОД Актуально в 2018 году
Бесплатная консультация
.