Добавить ЗаконПрост! в закладки
|
Помощь
Четверг, 28 марта 2024 год

все документы
федеральное законодательство
региональное законодательство
рекомендации
информация ФНС
формы документов
все документы

Бесплатная консультация

.

Навигация по разделу

Содержание


Действует
Редакция от 2010-12-28
размер шрифта

ПРИКАЗ Минфина РФ от 28-12-2010 190н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УКАЗАНИЙ О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ... Актуально в 2018 году

Подгруппа 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2
000 1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления 3
000 1 17 01010 01 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в федеральный бюджет 4
000 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 4
000 1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 4
000 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 4
000 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 4
000 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 4
000 1 17 01060 06 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации 4
000 1 17 01070 07 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет Фонда социального страхования Российской Федерации 4
000 1 17 01080 08 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования 4
000 1 17 01090 09 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования 4
000 1 17 02000 00 0000 180 Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий (по обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года) 3
000 1 17 02000 04 0000 180 Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий, расположенных на территориях городских округов (по обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года) 4
000 1 17 02000 05 0000 180 Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий, расположенных на межселенных территориях (по обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года) 4
000 1 17 02000 10 0000 180 Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий, расположенных на территориях поселений (по обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года) 4
000 1 17 03000 01 0000 180 Поступление средств, удерживаемых из заработной платы осужденных 3
000 1 17 04000 01 0000 180 Поступления капитализированных платежей предприятий 3
000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 3
000 1 17 05010 01 0000 180 Прочие неналоговые доходы федерального бюджета 4
000 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 4
000 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 4
000 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 4
000 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 4
000 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 4
000 1 17 06000 00 0000 180 Прочие неналоговые поступления в бюджеты государственных внебюджетных фондов 3
000 1 17 06010 06 0000 180 Прочие неналоговые поступления в Пенсионный фонд Российской Федерации 4
000 1 17 06011 06 0000 180 Прочие неналоговые поступления по накопительной составляющей бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации 4
000 1 17 06020 07 0000 180 Прочие неналоговые поступления в Фонд социального страхования Российской Федерации 4
000 1 17 06030 08 0000 180 Прочие неналоговые поступления в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 4
000 1 17 06040 09 0000 180 Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования 4
000 1 17 07000 01 0000 180 Средства, поступающие в федеральный бюджет в виде остатка неиспользованного долевого взноса Российской Федерации в бюджет Союзного государства прошлых лет 3
000 1 17 10000 01 0000 180 Перечисления нефтегазовых доходов и нефтегазовых трансфертов 3
000 1 17 10010 01 0000 180 Средства федерального бюджета, перечисляемые на счет по учету средств нефтегазовых доходов федерального бюджета 4
000 1 17 10020 01 0000 180 Поступления средств федерального бюджета на счет по учету средств нефтегазовых доходов федерального бюджета 4
000 1 17 10030 01 0000 180 Поступления нефтегазового трансферта в федеральный бюджет 4
000 1 17 10040 01 0000 180 Нефтегазовый трансферт, передаваемый в федеральный бюджет 4
000 1 17 11000 02 0000 180 Возврат декларационного платежа, уплаченного в период с 1 марта 2007 года и до 1 января 2008 года при упрощенном декларировании доходов 3

---

Скачать ПРИКАЗ Минфина РФ от 28-12-2010 190н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УКАЗАНИЙ О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ... Актуально в 2018 году