Добавить ЗаконПрост! в закладки
|
Помощь
Пятница, 29 марта 2024 год

все документы
федеральное законодательство
региональное законодательство
рекомендации
информация ФНС
формы документов
все документы

Бесплатная консультация

.

Навигация по разделу

Содержание


Отменен/утратил силу
Редакция от 2009-12-30
размер шрифта

ИНСТРУКЦИЯ ПО БЮДЖЕТНОМУ УЧЕТУ (Приложения) (утв- Приказом Минфина РФ от 30-12-2008 148н) (ред от 30-12-2009) (2024) Актуально в 2018 году

Приложение N 4. ПОРЯДОК ВКЛЮЧЕНИЯ КОДА БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ НОМЕРА СЧЕТА БЮДЖЕТНОГО УЧЕТА

(в ред. Приказа Минфина РФ от 30.12.2009 N 152н)

Наименование счета Номер счета бюджетного учета
код
по бюджетной классификации <*> вида деятельности синтетического учета аналитического учета КОСГУ
номер разряда
1-17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
1 2
Раздел 1. Нефинансовые активы
НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ гКБК 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Основные средства гКБК 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Жилые помещения КРБ 0 1 0 1 0 1 0 0 0
Нежилые помещения КРБ 0 1 0 1 0 2 0 0 0
Сооружения КРБ 0 1 0 1 0 3 0 0 0
Машины и оборудование КРБ 0 1 0 1 0 4 0 0 0
Транспортные средства КРБ 0 1 0 1 0 5 0 0 0
Производственный и хозяйственный инвентарь КРБ 0 1 0 1 0 6 0 0 0
Библиотечный фонд КРБ 0 1 0 1 0 7 0 0 0
Драгоценности и ювелирные изделия КИФ 1 1 0 1 0 8 0 0 0
Прочие основные средства КРБ 0 1 0 1 0 9 0 0 0
Нематериальные активы гКБК 0 1 0 2 0 0 0 0 0
Нематериальные активы КРБ 0 1 0 2 0 1 0 0 0
Непроизведенные активы гКБК 1 1 0 3 0 0 0 0 0
Земля КРБ 1 1 0 3 0 1 0 0 0
Ресурсы недр КРБ 1 1 0 3 0 2 0 0 0
Прочие непроизведенные активы КРБ 1 1 0 3 0 3 0 0 0
Амортизация гКБК 0 1 0 4 0 0 0 0 0
Амортизация жилых помещений КРБ 0 1 0 4 0 1 0 0 0
Амортизация нежилых помещений КРБ 0 1 0 4 0 2 0 0 0
Амортизация сооружений КРБ 0 1 0 4 0 3 0 0 0
Амортизация машин и оборудования КРБ 0 1 0 4 0 4 0 0 0
Амортизация транспортных средств КРБ 0 1 0 4 0 5 0 0 0
Амортизация производственного и хозяйственного инвентаря КРБ 0 1 0 4 0 6 0 0 0
Амортизация библиотечных фондов КРБ 0 1 0 4 0 7 0 0 0
Амортизация прочих основных средств КРБ 0 1 0 4 0 8 0 0 0
Амортизация нематериальных активов КРБ 0 1 0 4 0 9 0 0 0
Амортизация движимого имущества в составе имущества казны гКБК 1 1 0 4 1 0 0 0 0
Амортизация недвижимого имущества в составе имущества казны гКБК 1 1 0 4 1 1 0 0 0
Амортизация нематериальных активов в составе имущества казны гКБК 1 1 0 4 1 2 0 0 0
Материальные запасы гКБК 0 1 0 5 0 0 0 0 0
Медикаменты и перевязочные средства КРБ 0 1 0 5 0 1 0 0 0
Продукты питания КРБ 0 1 0 5 0 2 0 0 0
Горюче-смазочные материалы КРБ 0 1 0 5 0 3 0 0 0
Строительные материалы КРБ 0 1 0 5 0 4 0 0 0
Мягкий инвентарь КРБ 0 1 0 5 0 5 0 0 0
Прочие материальные запасы КРБ 0 1 0 5 0 6 0 0 0
Готовая продукция КРБ 0 1 0 5 0 7 0 0 0
Вложения в нефинансовые активы гКБК 0 1 0 6 0 0 0 0 0
Капитальные вложения в основные средства КРБ 0 1 0 6 0 1 0 0 0
Капитальные вложения в основные средства (в части приобретения драгоценностей и ювелирных изделий) КИФ 1 1 0 6 0 1 0 0 0
Капитальные вложения в нематериальные активы КРБ 0 1 0 6 0 2 0 0 0
Капитальные вложения в непроизведенные активы КРБ 0 1 0 6 0 3 0 0 0
Изготовление материальных запасов, готовой продукции (работ, услуг) КРБ 0 1 0 6 0 4 0 0 0
Нефинансовые активы в пути гКБК 0 1 0 7 0 0 0 0 0
Основные средства в пути КРБ 0 1 0 7 0 1 0 0 0
Нематериальные активы в пути КРБ 0 1 0 7 0 2 0 0 0
Материальные запасы в пути КРБ 0 1 0 7 0 3 0 0 0
Нефинансовые активы имущества казны гКБК 1 1 0 8 0 0 0 0 0
Недвижимое имущество в составе имущества казны гКБК 1 1 0 8 0 1 0 0 0
Движимое имущество в составе имущества казны гКБК 1 1 0 8 0 2 0 0 0
Нематериальные активы в составе имущества казны гКБК 1 1 0 8 0 3 0 0 0
Непроизведенные активы в составе имущества казны гКБК 1 1 0 8 0 4 0 0 0
Материальные запасы в составе имущества казны гКБК 1 1 0 8 0 5 0 0 0
Раздел 2. Финансовые активы
ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ гКБК 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Денежные средства учреждения гКБК 0 2 0 1 0 0 0 0 0
Денежные средства учреждения на счетах КИФ 0 2 0 1 0 1 0 0 0
Денежные средства учреждения полученные во временное распоряжение КИФ 3 2 0 1 0 2 0 0 0
Денежные средства учреждения в пути КИФ 0 2 0 1 0 3 0 0 0
Касса КИФ 0 2 0 1 0 4 0 0 0
Денежные документы КРБ 0 2 0 1 0 5 0 0 0
Аккредитивы КИФ 0 2 0 1 0 6 0 0 0
Денежные средства учреждения в иностранной валюте КИФ 0 2 0 1 0 7 0 0 0
Средства на счетах бюджетов гКБК 0 2 0 2 0 0 0 0 0
Средства единого счета бюджета КИФ 0 2 0 2 0 1 0 0 0
Средства бюджета в пути КИФ 0 2 0 2 0 2 0 0 0
Средства бюджета в иностранной валюте КИФ 0 2 0 2 0 3 0 0 0
Средства на счетах органа казначейства гКБК 0 2 0 3 0 0 0 0 0
Средства поступлений, распределяемые между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации КИФ 1 2 0 3 0 1 0 0 0
Средства единого счета бюджета в органе казначейства КИФ 0 2 0 3 0 2 0 0 0
Средства на счетах органа казначейства в пути КИФ 0 2 0 3 0 3 0 0 0
Средства на счетах для выплаты наличных денег КИФ 0 2 0 3 0 4 0 0 0
Средства единого счета бюджета в органе казначейства в иностранной валюте КИФ 0 2 0 3 0 5 0 0 0
Финансовые вложения гКБК 1 2 0 4 0 0 0 0 0
Депозиты, иные финансовые активы КИФ 1 2 0 4 0 1 0 0 0
Акции и иные формы участия в капитале КРБ 1 2 0 4 0 2 0 0 0
Облигации, векселя КИФ 1 2 0 4 0 3 0 0 0
Расчеты по доходам гКБК 0 2 0 5 0 0 0 0 0
Расчеты с плательщиками налоговых доходов КДБ 1 2 0 5 0 1 0 0 0
Расчеты с плательщиками по доходам от собственности КДБ 0 2 0 5 0 2 0 0 0
Расчеты по доходам от оказания платных услуг КДБ 0 2 0 5 0 3 0 0 0
Расчеты с плательщиками сумм принудительного изъятия КДБ 1 2 0 5 0 4 0 0 0
Расчеты по поступлениям от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации КДБ 1 2 0 5 0 5 0 0 0
Расчеты по поступлениям от наднациональных организаций и правительств иностранных государств КДБ 0 2 0 5 0 6 0 0 0
Расчеты по поступлениям от международных финансовых организаций КДБ 0 2 0 5 0 7 0 0 0
Расчеты с плательщиками страховых взносов на обязательное социальное страхование КДБ 1 2 0 5 0 8 0 0 0
(в ред. Приказа Минфина РФ от 30.12.2009 N 152н)
Расчеты по доходам от реализации активов (в части основных средств (кроме драгоценностей и ювелирных изделий), нематериальных активов, материальных запасов и непроизведенных активов) КДБ 0 2 0 5 0 9 0 0 0
Расчеты по доходам от реализации активов (в части драгоценностей, ювелирных изделий и финансовых активов) КИФ 1 2 0 5 0 9 0 0 0
Расчеты по прочим доходам КДБ 0 2 0 5 1 0 0 0 0
Расчеты по выданным авансам гКБК 0 2 0 6 0 0 0 0 0
Расчеты по выданным авансам на заработную плату гКБК 0 2 0 6 0 1 0 0 0
Расчеты по выданным авансам на прочие выплаты КРБ 0 2 0 6 0 2 0 0 0
Расчеты по выданным авансам на начисления на выплаты по оплате труда КРБ 0 2 0 6 0 3 0 0 0
Расчеты по выданным авансам за услуги связи КРБ 0 2 0 6 0 4 0 0 0
Расчеты по выданным авансам за транспортные услуги КРБ 0 2 0 6 0 5 0 0 0
Расчеты по выданным авансам за коммунальные услуги КРБ 0 2 0 6 0 6 0 0 0
Расчеты по выданным авансам за арендную плату за пользование имуществом КРБ 0 2 0 6 0 7 0 0 0
Расчеты по выданным авансам за работы, услуги по содержанию имущества КРБ 0 2 0 6 0 8 0 0 0
Расчеты по выданным авансам за прочие работы, услуги КРБ 0 2 0 6 0 9 0 0 0
Расчеты по выданным авансам по безвозмездным перечислениям государственным и муниципальным организациям КРБ 0 2 0 6 1 0 0 0 0
Расчеты по выданным авансам по безвозмездным перечислениям организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций КРБ 0 2 0 6 1 1 0 0 0
Расчеты по выданным авансам по перечислениям другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации КРБ 0 2 0 6 1 2 0 0 0
Расчеты по выданным авансам по перечислениям наднациональным организациям и правительствам иностранных государств КРБ 0 2 0 6 1 3 0 0 0
Расчеты по выданным авансам по перечислениям международным организациям КРБ 0 2 0 6 1 4 0 0 0
Расчеты по выданным авансам по пенсиям, пособиям и выплатам по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения гКБК 0 2 0 6 1 5 0 0 0
Расчеты по выданным авансам по пособиям по социальной помощи населению гКБК 0 2 0 6 1 6 0 0 0
Расчеты по выданным авансам по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями сектора государственного управления гКБК 0 2 0 6 1 7 0 0 0
Расчеты по выданным авансам на прочие расходы КРБ 0 2 0 6 1 8 0 0 0
Расчеты по выданным авансам на приобретение основных средств (кроме драгоценностей и ювелирных изделий) КРБ 0 2 0 6 1 9 0 0 0
Расчеты по выданным авансам на приобретение основных средств (в части драгоценностей и ювелирных изделий) КИФ 1 2 0 6 1 9 0 0 0
Расчеты по выданным авансам на приобретение нематериальных активов КРБ 0 2 0 6 2 0 0 0 0
Расчеты по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов КРБ 0 2 0 6 2 1 0 0 0
Расчеты по выданным авансам на приобретение материальных запасов КРБ 0 2 0 6 2 2 0 0 0
Расчеты по выданным авансам на приобретение ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале КИФ 1 2 0 6 2 3 0 0 0
Расчеты по выданным авансам на приобретение акций и иных форм участия в капитале КРБ 1 2 0 6 2 4 0 0 0
Расчеты по бюджетным кредитам гКБК 0 2 0 7 0 0 0 0 0
Расчеты по бюджетным кредитам юридическим и физическим лицам, резидентам Российской Федерации КИФ 0 2 0 7 0 1 0 0 0
Расчеты по бюджетным кредитам юридическим и физическим лицам, резидентам Российской Федерации (в части начисленных процентов, штрафов и пеней) КДБ 0 2 0 7 0 1 0 0 0
Расчеты по бюджетным кредитам другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации КИФ 1 2 0 7 0 2 0 0 0
Расчеты по бюджетным кредитам другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (в части начисленных процентов, штрафов и пеней) КДБ 1 2 0 7 0 2 0 0 0
Расчеты по бюджетным кредитам предоставленным правительствам иностранных государств КИФ 1 2 0 7 0 3 0 0 0
Расчеты по бюджетным кредитам предоставленным правительствам иностранных государств (в части начисленных процентов, штрафов и пеней) КДБ 1 2 0 7 0 3 0 0 0
Расчеты по бюджетным кредитам предоставленным иностранным юридическим лицам КИФ 1 2 0 7 0 4 0 0 0
Расчеты по бюджетным кредитам предоставленным иностранным юридическим лицам (в части начисленных процентов, штрафов и пеней) КДБ 1 2 0 7 0 4 0 0 0
Расчеты по бюджетным кредитам предоставленным международным финансовым организациям КИФ 1 2 0 7 0 5 0 0 0
Расчеты по бюджетным кредитам предоставленным международным финансовым организациям (в части начисленных процентов, штрафов и пеней) КДБ 1 2 0 7 0 5 0 0 0
Расчеты с подотчетными лицами гКБК 0 2 0 8 0 0 0 0 0
Расчеты с подотчетными лицами по заработной плате КРБ 0 2 0 8 0 1 0 0 0
Расчеты с подотчетными лицами по прочим выплатам КРБ 0 2 0 8 0 2 0 0 0
Расчеты с подотчетными лицами по начислениям на выплаты по оплате труда КРБ 0 2 0 8 0 3 0 0 0
Расчеты с подотчетными лицами по оплате услуг связи КРБ 0 2 0 8 0 4 0 0 0
Расчеты с подотчетными лицами по оплате транспортных услуг КРБ 0 2 0 8 0 5 0 0 0
Расчеты с подотчетными лицами по оплате коммунальных услуг КРБ 0 2 0 8 0 6 0 0 0
Расчеты с подотчетными лицами по оплате арендной платы за пользование имуществом КРБ 0 2 0 8 0 7 0 0 0
Расчеты с подотчетными лицами по оплате работ, услуг по содержанию имущества КРБ 0 2 0 8 0 8 0 0 0
Расчеты с подотчетными лицами по оплате прочих работ, услуг КРБ 0 2 0 8 0 9 0 0 0
Расчеты с подотчетными лицами по безвозмездным перечислениям государственным и муниципальным организациям гКБК 0 2 0 8 1 0 0 0 0
Расчеты с подотчетными лицами по безвозмездным перечислениям организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций гКБК 0 2 0 8 1 1 0 0 0
Расчеты с подотчетными лицами по перечислениям другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации гКБК 0 2 0 8 1 2 0 0 0
Расчеты с подотчетными лицами по перечислениям наднациональным организациям и правительствам иностранных государств гКБК 0 2 0 8 1 3 0 0 0
Расчеты с подотчетными лицами по перечислениям международным организациям гКБК 0 2 0 8 1 4 0 0 0
Расчеты с подотчетными лицами по оплате пенсий, пособий и выплат по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения КРБ 0 2 0 8 1 5 0 0 0
Расчеты с подотчетными лицами по оплате пособий по социальной помощи населению КРБ 0 2 0 8 1 6 0 0 0
Расчеты с подотчетными лицами по оплате пенсий, пособий, выплачиваемых организациями сектора государственного управления КРБ 0 2 0 8 1 7 0 0 0
Расчеты с подотчетными лицами по оплате прочих расходов КРБ 0 2 0 8 1 8 0 0 0
Расчеты с подотчетными лицами по приобретению основных средств (кроме драгоценностей и ювелирных изделий) КРБ 0 2 0 8 1 9 0 0 0
Расчеты с подотчетными лицами по приобретению основных средств (в части драгоценностей и ювелирных изделий) КИФ 1 2 0 8 1 9 0 0 0
Расчеты с подотчетными лицами по приобретению нематериальных активов КРБ 0 2 0 8 2 0 0 0 0
Расчеты с подотчетными лицами по приобретению непроизведенных активов КРБ 0 2 0 8 2 1 0 0 0
Расчеты с подотчетными лицами по приобретению материальных запасов КРБ 0 2 0 8 2 2 0 0 0
Расчеты с подотчетными лицами по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале КИФ 1 2 0 8 2 3 0 0 0
Расчеты с подотчетными лицами по приобретению акций и иных форм участия в капитале КРБ 1 2 0 8 2 4 0 0 0
Расчеты по недостачам гКБК 0 2 0 9 0 0 0 0 0
Расчеты по недостачам основных средств, (кроме драгоценностей и ювелирных изделий) КДБ 0 2 0 9 0 1 0 0 0
Расчеты по недостачам основных средств (в части драгоценностей и ювелирных изделий) КИФ 0 2 0 9 0 1 0 0 0
Расчеты по недостачам нематериальных активов КДБ 0 2 0 9 0 2 0 0 0
Расчеты по недостачам непроизведенных активов КДБ 1 2 0 9 0 3 0 0 0
Расчеты по недостачам материальных запасов КДБ 0 2 0 9 0 4 0 0 0
Расчеты по недостачам финансовых активов КИФ 0 2 0 9 0 5 0 0 0
Расчеты с прочими дебиторами гКБК 0 2 1 0 0 0 0 0 0
Расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам КРБ 0 2 1 0 0 1 0 0 0
(в ред. Приказа Минфина РФ от 30.12.2009 N 152н)
Расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (в части НДС с авансов) КДБ 0 2 1 0 0 1 0 0 0
(в ред. Приказа Минфина РФ от 30.12.2009 N 152н)
Расчеты по поступлениям в бюджет с финансовыми органами (в части доходов бюджетов) КДБ 1 2 1 0 0 2 0 0 0
Расчеты по поступлениям в бюджет с финансовыми органами (в части источников финансирования дефицита бюджета) КИФ 1 2 1 0 0 2 0 0 0
Расчеты по операциям с наличными денежными средствами получателя бюджетных средств (в части расходов) КРБ 0 2 1 0 0 3 0 0 0
Расчеты по операциям с наличными денежными средствами получателя бюджетных средств (в части источников финансирования дефицита бюджета) КИФ 0 2 1 0 0 3 0 0 0
Расчеты по операциям с наличными денежными средствами получателя бюджетных средств (в части поступлений по доходам) КДБ 0 2 1 0 0 3 0 0 0
Расчеты по поступлениям с органами казначейства (в части поступлений доходов) КДБ 1 2 1 0 0 4 0 0 0
Расчеты по поступлениям с органами казначейства (в части поступлений источников финансирования дефицита бюджета) КИФ 1 2 1 0 0 4 0 0 0
Внутренние расчеты по поступлениям в бюджет гКБК 0 2 1 1 0 0 0 0 0
Внутренние расчеты по выбытиям из бюджета гКБК 0 2 1 2 0 0 0 0 0
Вложения в финансовые активы КРБ 1 2 1 5 0 0 0 0 0
Раздел 3. Обязательства
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА гКБК 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам гКБК 1 3 0 1 0 0 0 0 0
Расчеты с кредиторами по внутреннему долгу КИФ 1 3 0 1 0 1 0 0 0
Расчеты с кредиторами по внутреннему долгу (в части начисленных процентов, штрафных санкций) КРБ 1 3 0 1 0 1 0 0 0
Расчеты с кредиторами по внешнему государственному долгу КИФ 1 3 0 1 0 2 0 0 0
Расчеты с кредиторами по внешнему государственному долгу (в части начисленных процентов, пеней, штрафных санкций) КРБ 1 3 0 1 0 2 0 0 0
Расчеты по принятым обязательствам гКБК 0 3 0 2 0 0 0 0 0
Расчеты по заработной плате КРБ 0 3 0 2 0 1 0 0 0
Расчеты по прочим выплатам КРБ 0 3 0 2 0 2 0 0 0
Расчеты по начислениям на выплаты по оплате труда КРБ 0 3 0 2 0 3 0 0 0
Расчеты по оплате услуг связи КРБ 0 3 0 2 0 4 0 0 0
Расчеты по оплате транспортных услуг КРБ 0 3 0 2 0 5 0 0 0
Расчеты по оплате коммунальных услуг КРБ 0 3 0 2 0 6 0 0 0
Расчеты по оплате арендной платы за пользование имуществом КРБ 0 3 0 2 0 7 0 0 0
Расчеты по оплате работ, услуг по содержанию имущества КРБ 0 3 0 2 0 8 0 0 0
Расчеты по оплате прочих работ, услуг КРБ 0 3 0 2 0 9 0 0 0
Расчеты по безвозмездным перечислениям государственным и муниципальным организациям КРБ 0 3 0 2 1 0 0 0 0
Расчеты по безвозмездным перечислениям организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций КРБ 0 3 0 2 1 1 0 0 0
Расчеты по перечислениям другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации КРБ 0 3 0 2 1 2 0 0 0
Расчеты по перечислениям наднациональным организациям и правительствам иностранных государств КРБ 0 3 0 2 1 3 0 0 0
Расчеты по перечислениям международным организациям КРБ 0 3 0 2 1 4 0 0 0
Расчеты по пенсиям, пособиям и выплатам по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения КРБ 1 3 0 2 1 5 0 0 0
Расчеты по пособиям по социальной помощи населению КРБ 0 3 0 2 1 6 0 0 0
Расчеты по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями сектора государственного управления КРБ 0 3 0 2 1 7 0 0 0
Расчеты по прочим расходам КРБ 0 3 0 2 1 8 0 0 0
Расчеты по приобретению основных средств (кроме драгоценностей и ювелирных изделий) КРБ 0 3 0 2 1 9 0 0 0
Расчеты по приобретению основных средств (в части драгоценностей и ювелирных изделий) КИФ 1 3 0 2 1 9 0 0 0
Расчеты по приобретению нематериальных активов КРБ 0 3 0 2 2 0 0 0 0
Расчеты по приобретению непроизведенных активов КРБ 0 3 0 2 2 1 0 0 0
Расчеты по приобретению материальных запасов КРБ 0 3 0 2 2 2 0 0 0
Расчеты по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале КИФ 1 3 0 2 2 3 0 0 0
Расчеты по приобретению акций и иных форм участия в капитале КРБ 1 3 0 2 2 4 0 0 0
Расчеты по платежам в бюджеты гКБК 0 3 0 3 0 0 0 0 0
Расчеты по налогу на доходы физических лиц КРБ 0 3 0 3 0 1 0 0 0
Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством КРБ 0 3 0 3 0 2 0 0 0
(в ред. Приказа Минфина РФ от 30.12.2009 N 152н)
Расчеты по налогу на прибыль организаций КДБ 0 3 0 3 0 3 0 0 0
(в ред. Приказа Минфина РФ от 30.12.2009 N 152н)
Расчеты по налогу на прибыль организаций КРБ 1 3 0 3 0 3 0 0 0
Расчеты по налогу на добавленную стоимость (в части операций налогового агента) КРБ 0 3 0 3 0 4 0 0 0
Расчеты по налогу на добавленную стоимость (в части операций налогоплательщика) КДБ 0 3 0 3 0 4 0 0 0
Расчеты по прочим платежам в бюджет (в части платежей по расходам) КРБ 0 3 0 3 0 5 0 0 0
Расчеты по прочим платежам в бюджет (в части платежей по доходам) КДБ 0 3 0 3 0 5 0 0 0
Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний КРБ 0 3 0 3 0 6 0 0 0
Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Федеральный ФОМС КРБ 0 3 0 3 0 7 0 0 0
(в ред. Приказа Минфина РФ от 30.12.2009 N 152н)
Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в территориальный ФОМС КРБ 0 3 0 3 0 8 0 0 0
(в ред. Приказа Минфина РФ от 30.12.2009 N 152н)
Расчеты по дополнительным страховым взносам на пенсионное страхование КРБ 0 3 0 3 0 9 0 0 0
(в ред. Приказа Минфина РФ от 30.12.2009 N 152н)
Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии КРБ 0 3 0 3 1 0 0 0 0
(в ред. Приказа Минфина РФ от 30.12.2009 N 152н)
Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату накопительной части трудовой пенсии КРБ 0 3 0 3 1 1 0 0 0
(в ред. Приказа Минфина РФ от 30.12.2009 N 152н)
Прочие расчеты с кредиторами гКБК 0 3 0 4 0 0 0 0 0
Расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение гКБК 3 3 0 4 0 1 0 0 0
Расчеты с депонентами КРБ 0 3 0 4 0 2 0 0 0
Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда КРБ 0 3 0 4 0 3 0 0 0
Внутриведомственные расчеты (в части расчетов по доходам бюджета) КДБ 1 3 0 4 0 4 0 0 0
(в ред. Приказа Минфина РФ от 03.07.2009 N 69н)
Внутриведомственные расчеты (в части расчетов по расходам бюджета) КРБ 1 3 0 4 0 4 0 0 0
(в ред. Приказа Минфина РФ от 03.07.2009 N 69н)
Внутриведомственные расчеты (в части расчетов по источникам финансирования дефицита бюджета) КИФ 0 3 0 4 0 4 0 0 0
Расчеты по платежам из бюджета с финансовыми органами (в части расчетов по расходам бюджетов) КРБ 1 3 0 4 0 5 0 0 0
Расчеты по платежам из бюджета с финансовыми органами (в части расчетов по источникам финансирования дефицита бюджета) КИФ 1 3 0 4 0 5 0 0 0
Расчеты по невыясненным поступлениям в органах казначейства гКБК 0 3 0 5 0 0 0 0 0
Расчеты по выплате наличных денег гКБК 0 3 0 6 0 0 0 0 0
Расчеты по операциям единого счета бюджета в органах казначейства (в части расчетов по доходам бюджета) КДБ 0 3 0 7 0 0 0 0 0
Расчеты по операциям единого счета бюджета в органах казначейства (в части расчетов по расходам бюджета) КРБ 0 3 0 7 0 0 0 0 0
Расчеты по операциям единого счета бюджета в органах казначейства (в части расчетов по источникам финансирования дефицита бюджета) КИФ 0 3 0 7 0 0 0 0 0
Внутренние расчеты по поступлениям в бюджет гКБК 0 3 0 8 0 0 0 0 0
Внутренние расчеты по выбытиям из бюджета гКБК 0 3 0 9 0 0 0 0 0
Раздел 4. Финансовый результат
ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ гКБК 0 4 0 0 0 0 0 0 0
Финансовый результат учреждения гКБК 0 4 0 1 0 0 0 0 0
Финансовый результат текущей деятельности учреждения (кроме доходов от операций с источниками финансирования дефицита бюджета) КДБ 0 4 0 1 0 1 1 0 0
Финансовый результат текущей деятельности учреждения (в части доходов от операций с источниками финансирования дефицита бюджета) КИФ 0 4 0 1 0 1 1 0 0
Финансовый результат текущей деятельности учреждения КРБ 0 4 0 1 0 1 2 0 0
Финансовый результат прошлых отчетных периодов гКБК 0 4 0 1 0 3 0 0 0
Доходы будущих периодов КДБ 0 4 0 1 0 4 1 3 0
(в ред. Приказа Минфина РФ от 30.12.2009 N 152н)
Результат по кассовым операциям бюджета гКБК 0 4 0 2 0 0 0 0 0
Результат по кассовому исполнению бюджета (в части доходов бюджетов) КДБ 0 4 0 2 0 1 0 0 0
Результат по кассовому исполнению бюджета (в части расходов бюджетов) КРБ 0 4 0 2 0 1 0 0 0
Результат по кассовому исполнению бюджета (в части источников финансирования дефицита бюджета) КИФ 0 4 0 2 0 1 0 0 0
Результат прошлых отчетных периодов по кассовому исполнению бюджета гКБК 0 4 0 2 0 3 0 0 0
Раздел 5. Санкционирование расходов бюджета
САНКЦИОНИРОВАНИЕ РАСХОДОВ гКБК 0 5 0 0 0 0 0 0 0
Лимиты бюджетных обязательств гКБК 1 5 0 1 0 0 0 0 0
Лимиты бюджетных обязательств текущего финансового года гКБК 1 5 0 1 1 0 0 0 0
Лимиты бюджетных обязательств первого года, следующего за текущим (очередного финансового года) гКБК 1 5 0 1 2 0 0 0 0
Лимиты бюджетных обязательств второго года, следующего за текущим (первого года, следующего за очередным) гКБК 1 5 0 1 3 0 0 0 0
Лимиты бюджетных обязательств второго года, следующего за очередным гКБК 1 5 0 1 4 0 0 0 0
Доведенные лимиты бюджетных обязательств КРБ 1 5 0 1 0 1 0 0 0
Лимиты бюджетных обязательств к распределению КРБ 1 5 0 1 0 2 0 0 0
Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств КРБ 1 5 0 1 0 3 0 0 0
Переданные лимиты бюджетных обязательств КРБ 1 5 0 1 0 4 0 0 0
Полученные лимиты бюджетных обязательств КРБ 1 5 0 1 0 5 0 0 0
Лимиты бюджетных обязательств в пути КРБ 1 5 0 1 0 6 0 0 0
Утвержденные лимиты бюджетных обязательств КРБ 1 5 0 1 0 9 0 0 0
Принятые обязательства гКБК 0 5 0 2 0 0 0 0 0
Принятые обязательства на текущий финансовый год гКБК 0 5 0 2 1 0 0 0 0
Принятые обязательства на первый год, следующий за текущим (на очередной финансовый год) гКБК 0 5 0 2 2 0 0 0 0
Принятые обязательства на второй год, следующий за текущим (на первый год, следующий за очередным) гКБК 0 5 0 2 3 0 0 0 0
Принятые обязательства на второй год, следующий за очередным гКБК 0 5 0 2 4 0 0 0 0
Принятые бюджетные обязательства (в части расходов бюджета) КРБ 1 5 0 2 0 1 0 0 0
Принятые бюджетные обязательства (в части источников финансирования дефицита бюджета) КИФ 1 5 0 2 0 1 0 0 0
Принятые обязательства по приносящей доход деятельности КРБ 0 5 0 2 0 2 0 0 0
(в ред. Приказа Минфина РФ от 30.12.2009 N 152н)
Бюджетные ассигнования гКБК 1 5 0 3 0 0 0 0 0
Бюджетные ассигнования текущего финансового года гКБК 1 5 0 3 1 0 0 0 0
Бюджетные ассигнования первого года, следующего за текущим (очередного финансового года) гКБК 1 5 0 3 2 0 0 0 0
Бюджетные ассигнования второго года, следующего за текущим (первого года, следующий за очередным) гКБК 1 5 0 3 3 0 0 0 0
Бюджетные ассигнования второго года, следующего за очередным гКБК 1 5 0 3 4 0 0 0 0
