Добавить ЗаконПрост! в закладки
|
Помощь
Четверг, 28 марта 2024 год

все документы
федеральное законодательство
региональное законодательство
рекомендации
информация ФНС
формы документов
все документы

Бесплатная консультация

.

Навигация по разделу

Содержание


Действует
Редакция от 2009-12-31
размер шрифта

ПИСЬМО Казначейства РФ от 31-12-2009 42-7-4-052-4-788 ОБ ОСОБЕННОСТЯХ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ГОДОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОБ... Актуально в 2018 году

Приложение N 3.2. ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ СПРАВКИ ПО ЗАКЛЮЧЕНИЮ СЧЕТОВ БЮДЖЕТНОГО УЧЕТА ОТЧЕТНОГО ФИНАНСОВОГО ГОДА (ДЛЯ ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА С УЧЕТОМ ОПЕРАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ ЗА СЧЕТ НЕФИНАНСОВЫХ КРЕДИТОВ МЕЖДУНАРОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И СВЯЗАННЫХ КРЕДИТОВ ПРАВИТЕЛЬСТВ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ)

Номер счета бюджетного учета Остаток на 1 января года, следующего за отчетным (до заключительных записей) Заключительные записи по счету
номер счета 040103000 номер счета 040203000
бюджетная деятельность приносящая доход деятельность бюджетная деятельность приносящая доход деятельность бюджетная деятельность приносящая доход деятельность бюджетная деятельность приносящая доход деятельность
по дебету по кредиту по дебету по кредиту по дебету по кредиту по дебету по кредиту по дебету по кредиту по дебету по кредиту по дебету по кредиту по дебету по кредиту
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
000 00000000000000 1 21002 000 139017923,63 139017923,63 139017923,63
000 00000000000000 1 30405 000 40139443335,50 40139443335,50 40139443335,50
000 00000000000000 1 30404 000 717672190,95 717672190,95 717672190,95
000 11102012010000 1 40101 120 57746,77 57746,77 57746,77
000 11303010010000 1 40101 130 5692259,77 5692259,77 5692259,77
000 11623010010000 1 40101 140 100088155,92 100088155,92 100088155,92
000 11705010010000 1 40101 180 258488751,81 258488751,81 258488751,81
000 30201010010000 2 40101 130 97530637,06 97530637,06 97530637,06
000 30302010010000 2 40101 180 5601692,20 5601692,20 5601692,20
000 11402013010000 1 40101 172 91360748,64 91360748,64 91360748,64
000 11705010010000 1 40101 173 243710,04 243710,04 243710,04
000 30201010010000 2 40101 172 2410615,49 2410615,49 2410615,49
000 01080010400000 1 40101 253 256367,00 256367,00 256367,00
000 03010010400000 1 40101 211 24970448520,74 24970448520,74 24970448520,74
000 03010010400000 1 40101 212 262904234,77 262904234,77 262904234,77
000 00000000000000 2 40101 221 32587912,43 32587912,43 32587912,43
000 00000000000000 2 40101 222 7966370,95 7966370,95 7966370,95
000 00000000000000 2 40101 223 1253332,67 1253332,67 1253332,67
000 00000000000000 2 40101 224 401894,99 401894,99 401894,99
000 00000000000000 2 40101 225 6915480,71 6915480,71 6915480,71
Итого: 25464231504,82 41221442440,72 51535607,24 103132329,26 41221442440,72 25464231504,82 103132329,26 51535607,24 25464231504,82 41221442440,72 51535607,24 103132329,26
---

Скачать ПИСЬМО Казначейства РФ от 31-12-2009 42-7-4-052-4-788 ОБ ОСОБЕННОСТЯХ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ГОДОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОБ... Актуально в 2018 году