Бесплатная консультация
Навигация по разделу
Содержание
СТАТИСТИЧЕСКАЯ КАРТОЧКА НА ПОДСУДИМОГО
Раздел 1. СВЕДЕНИЯ О ПОДСУДИМОМ
(на момент совершения преступления, при совокупности - по наиболее тяжкому)
Раздел 2. НЕСНЯТЫЕ И НЕПОГАШЕННЫЕ СУДИМОСТИ
КОНТРОЛЬНЫЙ ТАЛОН К СТАТКАРТОЧКЕ НА ПОДСУДИМОГО (Апелляция) | КОНТРОЛЬНЫЙ ТАЛОН К СТАТКАРТОЧКЕ НА ПОДСУДИМОГО (Кассация) |
Ф.И.О. ____________________ Суд _________ Дело N __________________ | Ф.И.О. ____________________ Суд _________ Дело N __________________ |
Дата приговора (постановления) "__" ____________ 200_ г. | Дата приговора (определения, постановления) "__" __________ 200_ г. |
Результат рассмотрения (согласно п. 8.3 статкарточки) __ __ | Результат рассмотрения (согласно п. 8.3 статкарточки) __ __ |
Основная статья УК РФ (согласно п. 4.6 статкарточки) _______________ | Основная статья УК РФ (согласно п. 4.6 статкарточки) _______________ |
Раздел 3. СВЕДЕНИЯ О ПРЕСТУПЛЕНИИ(ЯХ)
Раздел 4. СОСТАВЫ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Составы преступлений по обвинению | Инстанция | 4.5. Результат судебного рассмотрения | Составы преступлений по приговору (постановлению) | |||||||||||||||||
N п/п | 4.1. Статья | Ч | П | 4.2. Стадия | 4.3. Вид соучастия | 4.4. Группа | 4.6. Статья | Ч | П | 4.7. Стадия | 4.8. Вид соучастия | 4.9. Группа | 4.10. Состав преступной группы | 4.11. Рецидив | 4.12. Состояние опьянения | 4.13. Место совершения | 4.14. Отрасль хозяйства | 4.15. Отношение к предприятию | ||
Основная статья приговора (по которой назначено наиболее тяжкое наказание) | ||||||||||||||||||||
1 | 1 инст. | |||||||||||||||||||
Апелляция | ||||||||||||||||||||
Кассация | ||||||||||||||||||||
Другие статьи приговора | ||||||||||||||||||||
2 | 1 инст. | |||||||||||||||||||
Апелляция | ||||||||||||||||||||
Кассация | ||||||||||||||||||||
3 | 1 инст. | |||||||||||||||||||
Апелляция | ||||||||||||||||||||
Кассация | ||||||||||||||||||||
П. п. 4.2, 4.7 "Стадии совершения преступления", допустимые значения: 0 - оконченное преступление 1 - приготовление к преступлению (ч. 1 ст. 30 УК) 2 - покушение на преступление (ч. 3 ст. 30 УК) | П. п. 4.3, 4.8 "Вид соучастия", допустимые значения: 0 - нет признака группы 1 - исполнитель (соисполнитель) - ч. 2 ст. 33 УК 2 - организатор (ч. 3 ст. 33 УК) 3 - подстрекатель (ч. 4 ст. 33 УК) 4 - пособник (ч. 5 ст. 33 УК) | П. п. 4.4, 4.9 "Группа", допустимые значения: 0 - одним лицом 1 - группа лиц без предварительного сговора (ч. 1 ст. 35 УК) 2 - группа лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 35 УК) 3 - организованная группа (ч. 3 ст. 35 УК) 4- преступное сообщество(преступная организация) (ч. 4 ст. 35 УК) | П. 4.5 "Результат судебного рассмотрения" (см. раздел 5, п. 2) | |||||||||||||||||
П. 4.10 "Состав преступной группы", допустимые значения: 0 - одним лицом (нет признака группы) 1 - группа несовершеннолетних 2 - группа взрослых 3 - смешанная (по возрасту) группа | П. 4.11 "Рецидив", допустимые значения: 0 - рецидив отсутствует 1 - при рецидиве 2 - при опасном рецидиве 3 - при особо опасном рецидиве | П. 4.12 "Состояние опьянения", допустимые значения: 1 - в трезвом состоянии 2 - в алкогольном опьянении 3 - в наркотическом опьянении 4 - в ином опьянении | П. 4.13 "Место совершения преступления", допустимые значения: 1 - город (областной центр) 2 - др. города 3 - поселок городского типа 4 - сельская местность 5 - воинская часть или военный объект (независимо от местонахождения) | |||||||||||||||||
П. 4.14 "Отрасль хозяйства" (ст. 143, 158 - 168; 198, 199; 201 - 204; 215 - 219; 263, 264, 266; 285 - 293; 331 - 352), допустимые значения: Промышленность: 0 - состав преступления не входит в перечень 1 - топливно-энергетический комплекс 2 - иные добывающие отрасли 3 - легкая промышленность 4 - пищевая промышленность 5 - иные обрабатывающие отрасли Сельское хозяйство: 6 - фермерские хозяйства 7 - хозяйства иных организационно-правовых форм | Транспорт: 8 - автомобильный 9 - городской электрический 10 - железнодорожный 11 - морской 12 - речной 13 - воздушный 14 - связь 15 - строительство 16 - лесное хозяйство 17 - водное хозяйство 18-финансы, кредит, страхование 19 - материально-техническое снабжение и сбыт | 20 - жилищно-коммунальное хозяйство 21 - служба быта 22 - торговля и общественное питание (вкл. потребкооперацию) 23 - здравоохранение, соцобеспечение 24 - культура 25 - образование 26 - спорт, физкультура, туризм 27 - правоохранительные органы 28 - суды, учреждения, органы юстиции 29 - другие отрасли 30 - преступления не связаны с конкретной отраслью 31 - 60 - Вооруженные Силы и другие военизированные ведомства | ||||||||||||||||||
П. 4.15 "Отношение к предприятию" (для преступлений против собственности) (ст. 158 - 168 УК РФ), допустимые значения: 0 - состав преступления не входит в перечень (ст. 158 - 168 УК РФ) 1 - работником данного предприятия, учреждения, организации 2 - посторонним лицом |
Раздел 5. СВЕДЕНИЯ О ПРИГОВОРЕ (ПОСТАНОВЛЕНИИ)
1. Дата рассмотрения дела судом I инстанции "__"_____ ___ г. | |||||||||||||||||||
2. Результат рассмотрения дела в отношении лиц в целом | |||||||||||||||||||
I инстанция | Апелляция | Кассация | 3. Особенности рассмотрения дела | ||||||||||||||||
0 - без особенностей 1 - при особом порядке судебного разбирательства 2 - рассматривалось с участием присяжных заседателей (без вердикта о снисхождении) 3 - вынесен судом присяжных вердикт о снисхождении | 5. Определено судом лечение | ||||||||||||||||||
0 - касс. инстанция направила дело на новое судебное рассмотрение (статкарточка в БД не вносится) 1 - осужден 2 - в т.ч. с переквалификацией обвинения 3 - оправдан 4 - применены меры медицинского характера в отношении невменяемого прекращено по основаниям: 5 - отсутствие события, состава преступления 6 - непричастность к преступлению 7 - отмена, изменение закона 8 - применение акта амнистии 9 - деятельное раскаяние (ч. 1 ст. 28 УПК РФ) 10 - примирение с потерпевшим 11 - истечение сроков давности 12 - в отношении умершего 13 - отказ в применении принуд. мер медицинского характера (ч. 2 ст. 443 УПК) 14 - принудительные меры воспитательного воздействия 15 - по прим. к ст. УК РФ (в т.ч. в связи с деятельным раскаянием, ч. 2 ст. 28 УПК РФ) 16 - по тому же обвинению не отменен приговор, определение, постановление о прекращении дела либо отказе в возбуждении 17 - отсутствие заявления потерпевшего, если без него не могло быть возбуждено уголовное дело (п. 5 ч. 1 ст. 24 УПК) 18 - отсутствие заключения суда, согласия соответствующего органа (п. 6 ч. 1 ст. 24 УПК) 19 - исключен как излишне вмененный (для доп. составов) | 0 - не определено 1 - от алкоголизма (при прим. ст. 73 УК) 2 - от наркомании (при прим. ст. 73 УК) 3 - от токсикомании (при прим. ст. 73 УК) 4 - у психиатра (ст. 99 ч. 2 УК) | ||||||||||||||||||
4. Вид исправительного учреждения при лишении свободы | 6. Применение отсрочки исполнения приговора | ||||||||||||||||||
I инстанция | Апелляция | Кассация | 0 - отсрочка не применялась 1 - до выздоровления осужденного (п. 1 ч. 1 ст. 398 УПК РФ) 2 - до достижения ребенком возраста 14-ти лет (п. 2 ч. 1 ст. 398 УПК) 3 - исключительные обстоятельства (п. 3 ч. 1 ст. 398 УПК) 4 - уплата штрафа (ч. 2 ст. 398 УПК) | ||||||||||||||||
0 - не назначалось 1 - воспитательная колония 2 - лечебное исправительное учреждение 3 - колония-поселение 4 - колония общего режима 5 - колония строгого режима 6 - колония особого режима 7 - отбывание в тюрьме 8 - не определялось в связи с отбытием срока | 7. Применение процессуальных мер: | ||||||||||||||||||
0 - не применялись 1 - конфискация имущества (ст. 104.1 УК РФ) | |||||||||||||||||||
Раздел 6. НАЗНАЧЕНО НАКАЗАНИЕ ПО ОСНОВНОЙ СТАТЬЕ ПРИГОВОРА (см. справочник наказаний в разд. 7)
Основное наказание | Дополнительные наказания | 6.5. Особенности назначения | 6.6. Основания освобождения | ||||||||||||
Инстанция | 6.1. Вид наказания | 6.2. Размер, Единицы | Инстанция | 6.3. Вид наказания | 6.4. Размер, Единицы | ||||||||||
1 инст. | 1 инст. | ||||||||||||||
Апелляция | Апелляция | ||||||||||||||
Кассация | Кассация | ||||||||||||||
6.5, 7.7. Особенности назначения наказания, допустимые значения: 0 - в пределах санкции статьи УК РФ 1 - назначено наказание ниже низшего предела по санкции 2 - не применено обязательное дополнительное наказание 3 - с заменой более мягким видом наказания | выше верхнего предела (только для раздела 7): 4 - по совокупности преступлений (ч. 1 - 4 ст. 69 УК РФ) 5 - по совокупности приговоров (ст. 70 УК РФ) 6 - по совокупности преступлений при сложении приговоров (ч. 5 ст. 69 УК РФ) | 6.6, 7.8. Основание освобождения от наказания, допустимые значения: 0 - не освобождался от наказания 1 - постановление (акта) об амнистии 2 - в связи с изменением обстановки 3 - в связи с болезнью 4 - помещение в спец. учебно-воспитательное учреждение закрытого типа 5 - с применением др. принудительных мер воспитательного воздействия |
Раздел 7. ИТОГОВОЕ НАКАЗАНИЕ ПО ОБВИНИТЕЛЬНОМУ ПРИГОВОРУ
Основное наказание | Основные наказания, исполняемые самостоятельно | Дополнительные наказания | 7.7. Особенности назначения | 7.8. Особенности освобождения | |||||||||||||||||||||
Инстанция | 7.1. Вид наказания | 7.2. Размер, Единицы | Инстанция | 7.3. Вид наказания | 7.4. Размер, Единицы | Инстанция | 7.5. Вид наказания | 7.6. Размер, Единицы | |||||||||||||||||
1 инст. | 1 инст. | 1 инст. | |||||||||||||||||||||||
Апелляция | Апелляция | Апелляция | |||||||||||||||||||||||
Кассация | Кассация | Кассация | |||||||||||||||||||||||
7.9. Назначение основного наказания условно с испытательным сроком: | 1 инстанция | Апелляция мес. | Кассация мес. | ||||||||||||||||||||||
лет | мес. | лет | лет | ||||||||||||||||||||||
П. п. 2.4, 6.1, 6.3, 7.1, 7.3, 7.5 "Вид наказания" (ст.44 УК РФ), допустимые значения: 0 - обвинительный приговор не выносился 1 - штраф (руб.) 2 - лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью (лет, мес.) 3 - лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград 4 - обязательные работы (часов) | 5 - исправительные работы (лет, мес.) 6 - ограничение по военной службе (лет, мес.) 7 - ограничение свободы 8 - арест 9 - содержание в дисциплинарной воинской части (лет, мес.) | 10 - лишение свободы на определенный срок (лет, мес.) 11 - пожизненное лишение свободы 12 - смертная казнь 13 - наказание осужденному не назначалось |
Раздел 8. АПЕЛЛЯЦИОННОЕ, КАССАЦИОННОЕ РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛА
Раздел 9. СВЕДЕНИЯ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
Раздел 10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ
1. Примечания: __________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ |
Судья 1 инст. ___________ Ф.И.О. ______________ (подпись)
Судья апел. инст. __________ Ф.И.О. ___________ (подпись)
Судья касс. инст. __________ Ф.И.О. ___________ (подпись)
---
|
|
Скачать ПРИКАЗ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 27-11-2007 146 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАТИСТИЧЕСКОЙ КАРТОЧКИ НА ПОДСУДИМОГО... Актуально в 2018 году