ПРИКАЗ Минздравсоцразвития РФ от 07-04-2005 262 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАНДАРТА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ (2023) Актуально в 2018 году
СТАНДАРТ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ
1. Модель пациента
Категория возрастная: дети, взрослые
Нозологическая форма: инсулинозависимый сахарный диабет
Код по МКБ-10: E10
Фаза: хроническая
Стадия: все стадии
Осложнение: нефропатия, ретинопатия, нейропатия, катаракта, диабетическая стопа, хайропатия
Условие оказания: амбулаторно-поликлиническая помощь
1.1. ДИАГНОСТИКА
Код | Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
A01.22.001 | Сбор анамнеза и жалоб в эндокринологии | 1 | 1 |
A01.22.002 | Визуальное исследование в эндокринологии | 1 | 1 |
A01.22.003 | Пальпация в эндокринологии | 1 | 1 |
A11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 | 2 |
A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 1 | 2 |
A09.05.084 | Исследование уровня гликированного гемоглобина крови | 0,5 | 1 |
A12.22.004 | Глюкозотолерантный тест | 0,1 | 1 |
A09.28.011 | Исследование уровня глюкозы в моче | 1 | 1 |
A09.28.015 | Обнаружение кетоновых тел в моче | 1 | 1 |
A09.28.023 | Определение удельного веса (относительной плотности) мочи | 1 | 1 |
A09.28.001 | Микроскопическое исследование осадка мочи | 1 | 1 |
A02.01.001 | Измерение массы тела | 1 | 1 |
A02.03.005 | Измерение роста | 1 | 1 |
A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 1 | 1 |
A09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 1 | 1 |
A09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 1 | 1 |
A09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 0,1 | 1 |
A09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 0,1 | 1 |
A09.05.027 | Исследование уровня липопротеинов в крови | 0,1 | 1 |
A09.05.028 | Исследование уровня липопротеидов низкой плотности | 0,1 | 1 |
A09.05.041 | Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови | 0,1 | 1 |
A09.05.042 | Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови | 0,1 | 1 |
A05.10.001 | Регистрация электрокардиограммы | 0,5 | 1 |
A05.10.007 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 0,5 | 1 |
B01.029.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1 | 1 |
1.2. ЛЕЧЕНИЕ ИЗ РАСЧЕТА 12 МЕСЯЦЕВ
Код | Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
A01.22.001 | Сбор анамнеза и жалоб в эндокринологии | 1 | 12 |
A01.22.002 | Визуальное исследование в эндокринологии | 1 | 12 |
A01.22.003 | Пальпация в эндокринологии | 1 | 12 |
A02.01.001 | Измерение массы тела | 0,5 | 2 |
A02.03.005 | Измерение роста | 0,5 | 2 |
A11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 | 12 |
A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 1 | 12 |
A09.05.084 | Исследование уровня гликированного гемоглобина крови | 1 | 2 |
A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 1 | 2 |
A09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 1 | 1 |
A09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 0,5 | 1 |
A09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 0,1 | 1 |
A09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 0,1 | 1 |
A09.05.027 | Исследование уровня липопротеинов в крови | 0,1 | 1 |
A09.05.028 | Исследование уровня липопротеидов низкой плотности | 0,1 | 1 |
A09.05.041 | Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови | 0,1 | 1 |
A09.05.042 | Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови | 0,1 | 1 |
A09.28.001 | Микроскопическое исследование осадка мочи | 1 | 2 |
A09.28.011 | Исследование уровня глюкозы в моче | 1 | 4 |
A09.28.015 | Обнаружение кетоновых тел в моче | 0,5 | 4 |
A09.28.023 | Определение удельного веса (относительной плотности) мочи | 1 | 2 |
A09.28.003 | Определение белка в моче | 1 | 2 |
A05.10.001 | Регистрация электрокардиограммы | 0,5 | 1 |
A05.10.007 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 0,5 | 1 |
B01.029.02 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 1 | 1 |
B01.023.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-невропатолога первичный | 0,05 | 1 |
B04.001.02 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога | 0,05 | 1 |
B04.025.02 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-нефролога | 0,05 | 1 |
B01.053.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 0,05 | 1 |
B04.012.01 | Школа для больных сахарным диабетом | 0,7 | 1 |
A25.22.001 | Назначение лекарственной терапии при заболеваниях желез внутренней секреции | 1 | 12 |
A25.22.002 | Назначение диетической терапии при заболеваниях желез внутренней секреции | 1 | 12 |
Фармакотерапевтическая группа | АТХ группа <*> | Международное непатентованное наименование | Частота назначения | ОДД <**> | ЭКД <***> |
Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему | 1 | | |
| Инсулины | 1 | | |
| Инсулин растворимый (человеческий генно-инженерный) | 0,3 | 30 МЕ | 10950 МЕ |
Инсулин аспарт | 0,3 | 30 МЕ | 10950 МЕ |
Инсулин лизпро | 0,3 | 30 МЕ | 10950 МЕ |
Инсулин изофан (человеческий генно-инженерный) | 0,5 | 20 МЕ | 7300 МЕ |
Инсулин гларгин | 0,5 | 20 МЕ | 7300 МЕ |
Средства влияющие на сердечно-сосудистую систему | 0,3 | | |
| Ангиотензин- конвертирующего фермента (АПФ) ингибиторы | 1 | | |
| Периндоприл | 0,5 | 4 мг | 1460 мг |
Эналаприл | 0,5 | 7,5 мг | 2737,5 мг |
<*> Анатомо-терапевтическо-химическая классификация.
<**> Ориентировочная дневная доза.
<***> Эквивалентная курсовая доза.
2. Модель пациента
Категория возрастная: дети, взрослые
Нозологическая форма: инсулинонезависимый сахарный диабет
Код по МКБ-10: E11
Фаза: хроническая
Стадия: все стадии
Осложнение: нефропатия, ретинопатия, нейропатия, катаракта, диабетическая стопа, хайропатия
Условие оказания: амбулаторно-поликлиническая помощь
1.1. ДИАГНОСТИКА
Код | Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
A01.22.001 | Сбор анамнеза и жалоб в эндокринологии | 1 | 1 |
A01.22.002 | Визуальное исследование в эндокринологии | 1 | 1 |
A01.22.003 | Пальпация в эндокринологии | 1 | 1 |
A11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 | 2 |
A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 1 | 2 |
A09.05.084 | Исследование уровня гликированного гемоглобина крови | 1 | 1 |
A12.22.004 | Глюкозотолерантный тест | 0,1 | 1 |
A09.28.011 | Исследование уровня глюкозы в моче | 1 | 1 |
A09.28.015 | Обнаружение кетоновых тел в моче | 1 | 1 |
A09.28.023 | Определение удельного веса (относительной плотности) мочи | 1 | 1 |
A09.28.001 | Микроскопическое исследование осадка мочи | 1 | 1 |
A02.01.001 | Измерение массы тела | 1 | 1 |
A02.03.005 | Измерение роста | 1 | 1 |
A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 1 | 1 |
A09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 1 | 1 |
A09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 0,5 | 1 |
A09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 0,1 | 1 |
A09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 0,1 | 1 |
A09.05.027 | Исследование уровня липопротеинов в крови | 0,1 | 1 |
A09.05.028 | Исследование уровня липопротеидов низкой плотности | 0,1 | 1 |
A09.05.041 | Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови | 0,1 | 1 |
A09.05.042 | Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови | 0,1 | 1 |
A09.28.003 | Определение белка в моче | 1 | 2 |
A05.10.001 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 1 |
A05.10.007 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 | 1 |
B01.029.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1 | 1 |
1.2. ЛЕЧЕНИЕ ИЗ РАСЧЕТА 12 МЕСЯЦЕВ
Код | Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
A01.22.001 | Сбор анамнеза и жалоб в эндокринологии | 1 | 12 |
A01.22.002 | Визуальное исследование в эндокринологии | 1 | 12 |
A01.22.003 | Пальпация в эндокринологии | 1 | 12 |
A02.01.001 | Измерение массы тела | 1 | 12 |
A02.03.005 | Измерение роста | 1 | 12 |
A13.31.001 | Обучение самоуходу | 1 | 1 |
A11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 | 12 |
A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 1 | 12 |
A09.05.084 | Исследование уровня гликированного гемоглобина крови | 1 | 2 |
A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 1 | 2 |
A09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 1 | 1 |
A09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 0,5 | 1 |
A09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 0,1 | 1 |
A09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 0,1 | 1 |
A09.05.027 | Исследование уровня липопротеинов в крови | 0,1 | 1 |
A09.05.028 | Исследование уровня липопротеидов низкой плотности | 0,1 | 1 |
A09.05.041 | Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови | 0,1 | 1 |
A09.05.042 | Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови | 0,1 | 1 |
A09.28.001 | Микроскопическое исследование осадка мочи | 1 | 2 |
A09.28.011 | Исследование уровня глюкозы в моче | 1 | 4 |
A09.28.015 | Обнаружение кетоновых тел в моче | 0,5 | 4 |
A09.28.023 | Определение удельного веса (относительной плотности) мочи | 1 | 2 |
A09.28.003 | Определение белка в моче | 1 | 2 |
A05.10.001 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 1 |
A05.10.007 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 | 1 |
B01.029.02 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 1 | 1 |
B01.023.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-невропатолога первичный | 0,7 | 1 |
B04.001.02 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога | 0,3 | 1 |
B04.025.02 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-нефролога | 0,3 | 1 |
B01.053.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 0,3 | 1 |
B04.025.02 | Школа для больных сахарным диабетом | 0,7 | 1 |
A25.22.001 | Назначение лекарственной терапии при заболеваниях желез внутренней секреции | 1 | 12 |
A25.22.002 | Назначение диетической терапии при заболеваниях желез внутренней секреции | 1 | 12 |
Фармакотерапевтическая группа | АТХ группа <*> | Международное непатентованное наименование | Частота назначения | ОДД <**> | ЭКД <***> |
Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему | 0,7 | | |
| Инсулины | 0,2 | | |
| Инсулин растворимый (человеческий генно-инженерный) | 0,2 | 30 МЕ | 10950 МЕ |
Инсулин аспарт | 0,2 | 30 МЕ | 10950 МЕ |
Инсулин лизпро | 0,2 | 30 МЕ | 10950 МЕ |
Инсулин изофан (человеческий генно-инженерный) | 0,2 | 20 МЕ | 7300 МЕ |
Инсулин гларгин | 0,2 | 20 МЕ | 7300 МЕ |
Сахароснижающие препараты для перорального применения | 0,8 | | |
| Глибенкламид | 0,3 | 8 мг | 2880 мг |
Гликлазид | 0,15 | 100 мг | 36000 мг |
Глимепирид | 0,15 | 4 мг | 1440 мг |
Метформин | 0,15 | 1,5 мг | 540 мг |
Гликвидон | 0,15 | 120 мг | 43800 мг |
Репаглинид | 0,1 | 16 мг | 5840 мг |
<*> Анатомо-терапевтическо-химическая классификация.
<**> Ориентировочная дневная доза.
<***> Эквивалентная курсовая доза.
---