ИНДЕКСЫ ИЗМЕНЕНИЯ СТОИМОСТИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИХ ПЕРЕОЦЕНКИ В ВОССТАНОВИТЕЛЬНУЮ СТОИМОСТЬ НА 1 ЯНВАРЯ 1999 Г-... Актуально в 2018 году
СОСТАВ ГРУПП РЕГИОНОВ ДЛЯ ПЕРЕСЧЕТА СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И ДРУГИХ ВИДОВ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ (КРОМЕ МАШИН, ОБОРУДОВАНИЯ И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ)
Группа Р-1 | Группа Р-3 | Группа Р-5 |
Камчатская область | Магаданская область | Новгородская область |
Чукотский автономный округ | Мурманская область | Калужская область |
Чеченская Республика | Томская область | Республика Карелия |
Еврейская автономная область | Алтайский край | Ульяновская область |
Брянская область | Ивановская область | Республика Мордовия |
Хабаровский край | Вологодская область | Владимирская область |
Краснодарский край | Курганская область | Воронежская область |
Пензенская область | Пермская область | Республика Коми |
Республика Ингушетия | Республика Марий Эл | Орловская область |
Республика Дагестан | Карачаево - Черкесская Республика | Тамбовская область |
Новосибирская область | Нижегородская область | |
Республика Калмыкия | Приморский край | |
Челябинская область | Иркутская область | |
Республика Адыгея | Оренбургская область | |
Астраханская область | Курская область | |
| Кабардино - Балкарская Республика | |
Группа Р-2 | Группа Р-4 | Группа Р-6 |
Кемеровская область | Ставропольский край | Смоленская область |
Костромская область | Московская область | Республика Башкортостан |
Республика Саха (Якутия) | Кировская область | Сахалинская область |
Тверская область | Архангельская область | Псковская область |
Республика Северная Осетия | Липецкая область | Самарская область |
Республика Бурятия | Амурская область | Саратовская область |
г. Москва | Белгородская область | Калининградская область |
Тюменская область | Республика Татарстан | Удмуртская Республика |
Красноярский край | Республика Хакасия | Республика Тыва |
Тульская область | Свердловская область | г. Санкт - Петербург |
Волгоградская область | Рязанская область | |
Ростовская область | Ярославская область | |
Омская область | Ленинградская область | |
| Читинская область | |
| Чувашская Республика | |
| Республика Алтай | |
Начальник отдела статистики
основных фондов и строительства
Госкомстата России
М.ГОРДОНОВ
---