Добавить ЗаконПрост! в закладки
|
Помощь
Пятница, 29 марта 2024 год

все документы
федеральное законодательство
региональное законодательство
рекомендации
информация ФНС
формы документов
все документы

Бесплатная консультация

.

Навигация по разделу

Содержание


Не действует
Редакция от 1999-02-22
размер шрифта

Действующая редакция

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 22-02-99 36-ФЗ О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ НА 1999 ГОД (2024) Актуально в 2018 году

РАСХОДЫ, УЧТЕННЫЕ ПРИ РАСЧЕТЕ СУММ ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО ФОНДА ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, НА РЕАЛИЗАЦИЮ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ВЕТЕРАНАХ" И ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОСОБИЯХ ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ"

(тыс. рублей)

Федеральный закон "О ветеранах" Федеральный закон "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"
ГРУППА I
Ханты - Мансийский автономный округ 99 001,7 502 558,6
Ямало - Ненецкий автономный округ 820,4 178 115,3
Магаданская область 14 808,8 82 708,7
Чукотский автономный округ 2 042,7 36 567,4
Республика Саха (Якутия) 103 129,0 332 504,7
Камчатская область 72 138,8 128 380,6
Таймырский (Долгано - Ненецкий) автономный округ 1 292,4 9 011,9
Эвенкийский автономный округ 86,8 7 490,0
Корякский автономный округ 1 943,3 11 874,3
Ненецкий автономный округ 7 479,2 16 533,6
ГРУППА II
Мурманская область 57 633,2 259 208,3
Республика Коми 88 908,0 309 609,3
Архангельская область 90 450,8 390 620,8
Красноярский край 162 921,2 738 462,4
Республика Тыва 9 076,8 111 002,4
Томская область 64 953,3 239 017,2
Коми - Пермяцкий автономный округ 11 807,4 33 919,8
Сахалинская область 24 944,0 208 398,2
Тюменская область 143 330,7 678 428,8
Республика Алтай 12 814,0 60 197,2
Республика Карелия 74 364,7 152 378,0
Иркутская область 258 252,6 689 920,7
Усть - Ордынский Бурятский автономный округ 19 841,5 42 667,2
Читинская область 72 333,5 372 102,3
Агинский Бурятский автономный округ 2 829,8 28 892,9
Республика Бурятия 60 542,0 319 819,0
Приморский край 218 297,9 512 726,1
Хабаровский край 137 501,9 403 862,0
Еврейская автономная область 23 562,6 60 799,1
Амурская область 104 252,6 255 589,6
ГРУППА III
Вологодская область 115 129,3 233 507,4
город Санкт - Петербург 386 064,9 608 302,4
Ленинградская область 126 001,9 245 145,0
Новгородская область 59 753,7 107 616,9
Псковская область 107 083,2 116 536,4
Брянская область 167 696,1 221 555,3
Владимирская область 169 474,7 231 333,5
Ивановская область 121 277,1 172 050,7
Тверская область 253 030,9 228 795,0
Калужская область 89 992,6 155 780,8
Костромская область 73 956,2 130 564,7
город Москва 776 800,5 1 101 505,4
Московская область 1 169 919,2 864 444,0
Орловская область 109 437,5 128 142,5
Рязанская область 139 166,9 177 680,3
Смоленская область 100 521,6 169 990,0
Тульская область 177 805,8 231 503,8
Ярославская область 150 517,3 196 666,9
Нижегородская область 515 094,4 517 404,2
Кировская область 129 068,8 276 934,3
Республика Марий Эл 69 713,5 133 714,2
Республика Мордовия 104 157,4 145 452,3
Чувашская Республика - Чаваш республики 88 441,9 231 327,8
Белгородская область 106 071,7 217 849,8
Воронежская область 249 527,8 344 629,2
Курская область 134 337,7 240 989,4
Липецкая область 101 748,2 176 768,0
Тамбовская область 115 314,4 188 215,0
Астраханская область 54 822,4 170 354,1
Волгоградская область 302 499,3 403 961,2
Самарская область 222 198,0 485 190,8
Пензенская область 127 419,3 226 791,6
Саратовская область 183 393,2 434 538,6
Ульяновская область 118 707,1 235 278,0
Республика Калмыкия 15 121,8 78 842,7
Республика Татарстан (Татарстан) 232 084,5 709 691,5
Краснодарский край 379 864,6 759 341,6
Республика Адыгея (Адыгея) 36 838,7 71 677,0
Ставропольский край 179 772,2 436 824,1
Карачаево - Черкесская Республика 28 039,6 80 446,0
Ростовская область 362 854,6 751 811,4
Республика Дагестан 213 386,7 581 128,6
Кабардино - Балкарская Республика 56 541,7 168 322,2
Республика Северная Осетия - Алания 72 489,5 111 863,7
Республика Ингушетия 21 720,8 208 150,0
Чеченская Республика 9 379,4 94 601,6
Курганская область 116 877,5 210 901,1
Оренбургская область 189 000,7 437 687,5
Пермская область 250 833,8 553 514,5
Свердловская область 305 078,7 826 766,5
Челябинская область 296 520,7 705 669,1
Республика Башкортостан 240 304,0 819 207,2
Удмуртская Республика 99 719,3 347 529,8
Алтайский край 610 599,5 520 000,0
Кемеровская область 251 509,0 681 047,3
Новосибирская область 181 932,8 492 650,6
Омская область 120 293,9 432 446,6
Республика Хакасия 34 030,1 133 510,1
Калининградская область 61 415,5 136 701,8
ВСЕГО 13 223 715,7 27 274 218,4

Приложение N 23
к Федеральному закону
от 22 февраля 1999 г. N 36-ФЗ

---

Скачать ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 22-02-99 36-ФЗ О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ НА 1999 ГОД (2024) Актуально в 2018 году