Добавить ЗаконПрост! в закладки
|
Помощь
Пятница, 29 марта 2024 год

все документы
федеральное законодательство
региональное законодательство
рекомендации
информация ФНС
формы документов
все документы

Бесплатная консультация

.

Навигация по разделу

Содержание


Не действует
Редакция от 2003-06-17
размер шрифта

Действующая редакция

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФЭК РФ от 17-06-2003 47-т5 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРЕЙСКУРАНТА 10-01 ТАРИФЫ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ И УСЛУГИ ИНФРАСТРУКТУРЫ... Актуально в 2018 году

2.4. Расчетные таблицы плат за перевозку грузов в специализированных вагонах для перевозки автомобилей и в пассажирском вагоне в составе грузовых поездов (тарифные схемы N 124 - 125)

Тарифная схема N 124: в специализированных вагонах для перевозки автомобилей (номера вагонов на 927 и 928).

Тарифная схема N 125: в пассажирском вагоне в составе грузовых поездов.

(в рублях)

Расстояние, км Тарифные схемы NN 124-125
124 125
За вагон до 10 т (вкл.) За 1 т свыше 10 т За вагон до 66 т (вкл.) За 1 т свыше 66 т
51-60 2579 257,9 10816 163,8
61-70 3061 306,1 12725 192,8
71-80 3518 351,8 14792 224,1
81-90 4000 400,0 16702 253,0
91-100 4459 445,9 18609 281,9
101-120 5072 507,2 21155 320,5
121-140 5832 583,2 24336 368,8
141-160 6579 657,9 27517 417,0
161-180 7327 732,7 30698 465,1
181-200 8086 808,6 33720 510,9
201-220 8857 885,7 36981 560,3
221-240 9640 964,0 40321 610,9
241-260 10435 1043,5 43581 660,3
261-280 11218 1121,8 46922 711,0
281-300 12014 1201,4 50183 760,4
301-330 12974 1297,4 54239 821,8
331-360 14098 1409,8 58957 893,3
361-390 15223 1522,3 63623 964,0
391-420 16339 1633,9 68342 1035,5
421-450 17416 1741,6 72795 1102,9
451-480 18484 1848,4 77249 1170,5
481-510 19577 1957,7 81756 1238,7
511-540 20581 2058,1 86051 1303,8
541-570 21593 2159,3 90292 1368,0
571-600 22606 2260,6 94481 1431,6
601-640 23829 2382,9 99610 1509,2
641-680 25232 2523,2 105495 1598,4
681-720 26624 2662,4 111261 1685,8
721-760 27866 2786,6 116431 1764,1
761-800 29089 2908,9 121560 1841,9
801-840 30269 3026,9 126530 1917,1
841-880 31426 3142,6 131302 1989,4
881-920 32558 3255,8 136074 2061,8
921-960 33631 3363,1 140608 2130,4
961-1000 34716 3471,6 145141 2199,1
1001-1050 35522 3552,2 148401 2248,5
1051-1100 36077 3607,7 150787 2284,6
1101-1150 36607 3660,7 153013 2318,4
1151-1200 37162 3716,2 155400 2354,5
1201-1250 37716 3771,6 157626 2388,3
1251-1300 38271 3827,1 160012 2424,4
1301-1350 38825 3882,5 162239 2458,1
1351-1400 39354 3935,4 164465 2491,9
1401-1450 39909 3990,9 166852 2528,0
1451-1500 40463 4046,3 169078 2561,8
1501-1600 41283 4128,3 172578 2614,9
1601-1700 42379 4237,9 177190 2684,8
1701-1800 43488 4348,8 181'723 2753,3
1801-1900 44573 4457,3 186336 2823,2
1901-2000 45681 4568,1 190949 2893,1
2001-2100 46765 4676,5 195483 2961,8
2101-2200 47874 4787,4 200094 3031,7
2201-2300 48971 4897,1 204707 3101,6
2301-2400 50067 5006,7 209320 3171,5
2401-2500 51164 5116,4 213854 3240,2
2501-2600 52261 5226,1 218466 3310,1
2601-2700 53368 5336,8 223079 3380,0
2701-2800 54453 5445,3 227612 3448,7
2801-2900 55562 5556,2 232225 3518,6
2901-3000 56743 5674,3 237235 3594,5
3001-3100 58020 5802,0 242563 3675,2
3101-3200 59309 5930,9 247892 3756,0
3201-3300 60707 6070,7 253300 3837,8
3301-3400 61876 6187,6 258628 3918,6
3401-3500 63153 6315,3 263956 3999,3
3501-3600 64443 6444,3 269364 4081,3
3601-3700 65720 6572,0 274773 4163,2
3701-3800 67009 6700,9 280021 4242,7
3801-3900 68287 6828,7 285429 4324,7
3901-4000 69564 6956,4 290837 4406,7
4001-4100 70853 7085,3 296166 4487,3
4101-4200 72143 7214,3 301494 4568,1
4201-4300 73420 7342,0 306902 4650,0
4301-4400 74697 7469,7 312310 4732,0
4401-4500 75987 7598,7 317559 4811,5
4501-4600 77264 7726,4 322967 4893,4
4601-4700 78553 7855,3 328375 4975,4
4701-4800 79830 7983,0 333703 5056,1
4801-4900 81108 8110,8 339031 5136,9
4901-5000 82397 8239,7 344439 5218,8
5001-5100 83674 8367,4 349768 5299,5
5101-5200 84952 8495,2 355176 5381,5
5201-5300 86252 8625,2 360425 5461,0
5301-5400 87529 8752,9 365832 5542,9
5401-5500 88808 8880,8 371241 5624,9
5501-5700 90735 9073,5 379273 5746,6
5701-5900 93302 9330,2 390009 5909,2
5901-6100 95797 9579,7 400:i49 6065,9
6101-6300 97833 9783,3 408937 6196,0
6301-6500 99809 9980,9 417209 6321,3
6501-6700 101785 10178,5 425480 6446,7
6701-6900 103737 10373,7 433592 6569,6
6901-7100 105713 10571,3 441862 6694,8
7101-7300 107690 10769,0 450134 6820,2
7301-7500 109654 10965,4 458404 6945,5
7501-7700 111618 11161,8 466516 7068,5
7701-7900 113594 11359,4 474788 7193,8
7901-8100 115558 11555,8 483059 7319,1
8101-8300 117522 11752,2 491329 7444,4
8301-8500 119498 11949,8 499529 7567,3
8501-8700 121474 12147,4 507713 7692,6
8701-8900 123426 12342,6 515983 7817,9
8901-9100 125403 12540,3 524175 7942,1
9101-9300 127379 12737,9 532366 8066,1
9301-9500 129331 12933,1 540638 8191,4
9501-9700 131307 13130,7 548908 8316,8
9701-9900 133283 13328,3 557100 8440,9
9901-10100 135235 13523,5 565292 8565,1
10101-10300 137211 13721,1 573562 8690,4
10301-10500 139188 13918,8 581834 8815,6
10501-10700 141152 14115,2 589945 8938,6
10701-10900 143116 14311,6 598217 9063,9
10901-11100 145092 14509,2 606487 9189,2
11101-11300 145092 14509,2 606487 9189,2
11301-11500 145092 14509,2 606487 9189,2
11501-11700 145092 14509,2 606487 9189,2
11701-11900 145092 14509,2 606487 9189,2
---

Скачать ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФЭК РФ от 17-06-2003 47-т5 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРЕЙСКУРАНТА 10-01 ТАРИФЫ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ И УСЛУГИ ИНФРАСТРУКТУРЫ... Актуально в 2018 году