Добавить ЗаконПрост! в закладки
|
Помощь
Четверг, 28 марта 2024 год

все документы
федеральное законодательство
региональное законодательство
рекомендации
информация ФНС
формы документов
все документы

Бесплатная консультация

.

Навигация по разделу

Содержание


Не действует
Редакция от 2003-06-17
размер шрифта

Действующая редакция

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФЭК РФ от 17-06-2003 47-т5 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРЕЙСКУРАНТА 10-01 ТАРИФЫ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ И УСЛУГИ ИНФРАСТРУКТУРЫ... Актуально в 2018 году

1.1. Расчетные таблицы плат за использование инфраструктуры и локомотивов железных дорог (тарифы группы И).

1.1.1. Расчетные таблицы плат за перевозку грузов в универсальных вагонах общего парка (крытые, платформы, полувагоны), кроме грузов для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности (Тарифная схема N И1, за один вагон).

Тарифная схема N И1

(в рублях)

Вес, т Расстояние, км
0 6 11 16 21 26 31 36
5 10 15 20 25 30 35 40
10 2153 2215 2267 2319 2371 2423 2475 2527
11 2153 2216 2268 2320 2372 2424 2477 2529
12 2153 2216 2268 2321 2373 2425 2478 2530
13 2153 2216 2269 2321 2374 2427 2479 2532
14 2153 2217 2269 2322 2375 2428 2481 2533
15 2153 2217 2270 2323 2376 2429 2482 2535
16 2153 2217 2270 2324 2377 2430 2483 2537
17 2153 2218 2271 2324 2378 2431 2485 2538
18 2153 2218 2272 2325 2379 2432 2486 2540
19 2154 2218 2272 2326 2380 2434 2487 2541
20 2154 2219 2273 2327 2381 2435 2489 2543
21 2154 2219 2273 2327 2382 2436 2490 2545
22 2154 2219 2274 2328 2383 2437 2492 2546
23 2154 2220 2274 2329 2384 2438 2493 2548
24 2154 2220 2275 2330 2385 2439 2494 2549
25 2154 2220 2275 2330 2386 2441 2496 2551
26 2154 2221 2276 2331 2386 2442 2497 2552
27 2154 2221 2276 2332 2387 2443 2498 2554
28 2154 2221 2277 2333 2388 2444 2500 2556
29 2154 2222 2277 2333 2389 2445 2501 2557
30 2154 2222 2278 2334 2390 2446 2503 2559
31 2155 2222 2279 2335 2391 2448 2504 2560
32 2155 2223 2279 2336 2392 2449 2505 2562
33 2155 2223 2280 2336 2393 2450 2507 2563
34 2155 2223 2280 2337 2394 2451 2508 2565
35 2155 2224 2281 2338 2395 2452 2509 2567
36 2155 2224 2281 2339 2396 2453 2511 2568
37 2155 2224 2282 2339 2397 2455 2512 2570
38 2155 2224 2282 2340 2398 2456 2514 2571
39 2155 2225 2283 2341 2399 2457 2515 2573
40 2155 2225 2283 2342 2400 2458 2516 2575
41 2155 2225 2284 2342 2401 2459 2518 2576
42 2155 2226 2284 2343 2402 2460 2519 2578
43 2156 2226 2285 2344 2403 2462 2520 2579
44 2156 2226 2286 2345 2404 2463 2522 2581
45 2156 2227 2286 2345 2405 2464 2523 2582
46 2156 2227 2287 2346 2406 2465 2525 2584
47 2156 2227 2287 2347 2407 2466 2526 2586
48 2156 2228 2288 2348 2407 2467 2527 2587
49 2156 2228 2288 2348 2408 2469 2529 2589
50 2156 2228 2289 2349 2409 2470 2530 2590
51 2156 2229 2289 2350 2410 2471 2531 2592
52 2156 2229 2290 2351 2411 2472 2533 2593
53 2156 2229 2290 2351 2412 2473 2534 2595
54 2156 2230 2291 2352 2413 2474 2536 2597
55 2157 2230 2292 2353 2414 2476 2537 2598
56 2157 2230 2292 2354 2415 2477 2538 2600
57 2157 2231 2293 2354 2416 2478 2540 2601
58 2157 2231 2293 2355 2417 2479 2541 2603
59 2157 2231 2294 2356 2418 2480 2542 2605
60 2157 2232 2294 2357 2419 2481 2544 2606
61 2157 2232 2295 2357 2420 2483 2545 2608
62 2157 2232 2295 2358 2421 2484 2546 2609
63 2157 2233 2296 2359 2422 2485 2548 2611
64 2157 2233 2296 2360 2423 2486 2549 2612
65 2157 2233 2297 2360 2424 2487 2551 2614
66 2157 2234 2297 2361 2425 2488 2552 2616
67 2158 2234 2298 2362 2426 2490 2553 2617
68 2158 2234 2299 2363 2427 2491 2555 2619
69 2158 2235 2299 2363 2428 2492 2556 2620
70 2158 2235 2300 2364 2429 2493 2557 2622
71 2158 2235 2300 2365 2429 2494 2559 2624
72 2158 2236 2301 2366 2430 2495 2560 2625
73 2158 2236 2301 2366 2431 2496 2562 2627
74 2158 2236 2302 2367 2432 2498 2563 2628
75 2158 2237 2302 2368 2433 2499 2564 2630
76 2158 2237 2303 2369 2434 2500 2566 2631
77 2158 2237 2303 2369 2435 2501 2567 2633
78 2158 2238 2304 2370 2436 2502 2568 2635
79 2159 2238 2304 2371 2437 2503 2570 2636
80 2159 2238 2305 2372 2438 2505 2571 2638

Тарифная схема N И1

(в рублях)

Вес, т Расстояние, км
41 46 51 61 71 81 91 101
45 50 60 70 80 90 100 120
10 2579 2631 2704 2808 2912 3016 3120 3276
11 2581 2633 2706 2811 2915 3019 3124 3280
12 2583 2635 2708 2813 2918 3023 3128 3285
13 2584 2637 2711 2816 2921 3026 3132 3290
14 2586 2639 2713 2819 2924 3030 3136 3294
15 2588 2641 2715 2821 2927 3034 3140 3299
16 2590 2643 2718 2824 2931 3037 3144 3303
17 2592 2645 2720 2827 2934 3041 3147 3308
18 2593 2647 2722 2830 2937 3044 3151 3312
19 2595 2649 2724 2832 2940 3048 3155 3317
20 2597 2651 2727 2835 2943 3051 3159 3322
21 2599 2653 2729 2838 2946 3055 3163 3326
22 2601 2655 2731 2840 2949 3058 3167 3331
23 2602 2657 2734 2843 2952 3062 3171 3335
24 2604 2659 2736 2846 2956 3065 3175 3340
25 2606 2661 2738 2848 2959 3069 3179 3344
26 2608 2663 2740 2851 2962 3072 3183 3349
27 2610 2665 2743 2854 2965 3076 3187 3354
28 2611 2667 2745 2857 2968 3079 3191 3358
29 2613 2669 2747 2859 2971 3083 3195 3363
30 2615 2671 2750 2862 2974 3087 3199 3367
31 2617 2673 2752 2865 2977 3090 3203 3372
32 2618 2675 2754 2867 2980 3094 3207 3376
33 2620 2677 2757 2870 2984 3097 3211 3381
34 2622 2679 2759 2873 2987 3101 3215 3386
35 2624 2681 2761 2875 2990 3104 3219 3390
36 2626 2683 2763 2878 2993 3108 3223 3395
37 2627 2685 2766 2881 2996 3111 3226 3399
38 2629 2687 2768 2884 2999 3115 3230 3404
39 2631 2689 2770 2886 3002 3118 3234 3408
40 2633 2691 2773 2889 3005 3122 3238 3413
41 2635 2693 2775 2892 3009 3125 3242 3418
42 2636 2695 2777 2894 3012 3129 3246 3422
43 2638 2697 2779 2897 3015 3132 3250 3427
44 2640 2699 2782 2900 3018 3136 3254 3431
45 2642 2701 2784 2902 3021 3140 3258 3436
46 2643 2703 2786 2905 3024 3143 3262 3440
47 2645 2705 2789 2908 3027 3147 3266 3445
48 2647 2707 2791 2911 3030 3150 3270 3450
49 2649 2709 2793 2913 3033 3154 3274 3454
50 2651 2711 2795 2916 3037 3157 3278 3459
51 2652 2713 2798 2919 3040 3161 3282 3463
52 2654 2715 2800 2921 3043 3164 3286 3468
53 2656 2717 2802 2924 3046 3168 3290 3472
54 2658 2719 2805 2927 3049 3171 3294 3477
55 2660 2721 2807 2930 3052 3175 3298 3482
56 2661 2723 2809 2932 3055 3178 3302 3486
57 2663 2725 2811 2935 3058 3182 3305 3491
58 2665 2727 2814 2938 3062 3185 3309 3495
59 2667 2729 2816 2940 3065 3189 3313 3500
60 2669 2731 2818 2943 3068 3193 3317 3504
61 2670 2733 2821 2946 3071 3196 3321 3509
62 2672 2735 2823 2948 3074 3200 3325 3514
63 2674 2737 2825 2951 3077 3203 3329 3518
64 2676 2739 2827 2954 3080 3207 3333 3523
65 2677 2741 2830 2957 3083 3210 3337 3527
66 2679 2743 2832 2959 3086 3214 3341 3532
67 2681 2745 2834 2962 3090 3217 3345 3536
68 2683 2747 2837 2965 3093 3221 3349 3541
69 2685 2749 2839 2967 3096 3224 3353 3546
70 2686 2751 2841 2970 3099 3228 3357 3550
71 2688 2753 2843 2973 3102 3231 3361 3555
72 2690 2755 2846 2975 3105 3235 3365 3559
73 2692 2757 2848 2978 3108 3238 3369 3564
74 2694 2759 2850 2981 3111 3242 3373 3569
75 2695 2761 2853 2984 3115 3246 3377 3573
76 2697 2763 2855 2986 3118 3249 3381 3578
77 2699 2765 2857 2989 3121 3253 3384 3582
78 2701 2767 2859 2992 3124 3256 3388 3587
79 2702 2769 2862 2994 3127 3260 3392 3591
80 2704 2771 2864 2997 3130 3263 3396 3596

Тарифная схема N И1

(в рублях)

Вес, т Расстояние, км
121 141 161 181 201 221 241 261
140 160 180 200 220 240 260 280
10 3484 3692 3871 4043 4227 4388 4563 4734
11 3489 3698 3878 4051 4235 4397 4572 4745
12 3495 3704 3885 4059 4244 4406 4582 4755
13 3500 3710 3892 4066 4252 4415 4592 4765
14 3505 3717 3899 4074 4260 4424 4601 4776
15 3511 3723 3906 4082 4269 4433 4611 4786
16 3516 3729 3913 4089 4277 4442 4621 4797
17 3522 3735 3920 4097 4286 4451 4631 4807
18 3527 3742 3927 4105 4294 4460 4640 4817
19 3532 3748 3934 4112 4302 4469 4650 4828
20 3538 3754 3941 4120 4311 4478 4660 4838
21 3543 3760 3947 4128 4319 4487 4669 4849
22 3549 3767 3954 4135 4327 4496 4679 4859
23 3554 3773 3961 4143 4336 4505 4689 4869
24 3559 3779 3968 4150 4344 4514 4699 4880
25 3565 3785 3975 4158 4353 4523 4708 4890
26 3570 3792 3982 4166 4361 4532 4718 4901
27 3576 3798 3989 4173 4369 4541 4728 4911
28 3581 3804 3996 4181 4378 4550 4737 4921
29 3586 3810 4003 4189 4386 4559 4747 4932
30 3592 3816 4010 4196 4394 4568 4757 4942
31 3597 3823 4017 4204 4403 4577 4767 4953
32 3603 3829 4024 4212 4411 4586 4776 4963
33 3608 3835 4031 4219 4420 4595 4786 4973
34 3614 3841 4038 4227 4428 4604 4796 4984
35 3619 3848 4045 4235 4436 4613 4805 4994
36 3624 3854 4052 4242 4445 4622 4815 5005
37 3630 3860 4059 4250 4453 4631 4825 5015
38 3635 3866 4066 4257 4461 4640 4835 5025
39 3641 3873 4073 4265 4470 4649 4844 5036
40 3646 3879 4080 4273 4478 4658 4854 5046
41 3651 3885 4087 4280 4487 4667 4864 5057
42 3657 3891 4093 4288 4495 4676 4873 5067
43 3662 3898 4100 4296 4503 4685 4883 5077
44 3668 3904 4107 4303 4512 4694 4893 5088
45 3673 3910 4114 4311 4520 4703 4903 5098
46 3678 3916 4121 4319 4528 4712 4912 5109
47 3684 3922 4128 4326 4537 4721 4922 5119
48 3689 3929 4135 4334 4545 4730 4932 5129
49 3695 3935 4142 4341 4554 4739 4942 5140
50 3700 3941 4149 4349 4562 4748 4951 5150
51 3705 3947 4156 4357 4570 4757 4961 5161
52 3711 3954 4163 4364 4579 4766 4971 5171
53 3716 3960 4170 4372 4587 4775 4980 5181
54 3722 3966 4177 4380 4595 4784 4990 5192
55 3727 3972 4184 4387 4604 4793 5000 5202
56 3732 3979 4191 4395 4612 4802 5010 5213
57 3738 3985 4198 4403 4621 4811 5019 5223
58 3743 3991 4205 4410 4629 4820 5029 5234
59 3749 3997 4212 4418 4637 4829 5039 5244
60 3754 4004 4219 4426 4646 4838 5048 5254
61 3759 4010 4226 4433 4654 4847 5058 5265
62 3765 4016 4233 4441 4662 4856 5068 5275
63 3770 4022 4239 4448 4671 4865 5078 5286
64 3776 4029 4246 4456 4679 4874 5087 5296
65 3781 4035 4253 4464 4688 4884 5097 5306
66 3786 4041 4260 4471 4696 4893 5107 5317
67 3792 4047 4267 4479 4704 4902 5116 5327
68 3797 4053 4274 4487 4713 4911 5126 5338
69 3803 4060 4281 4494 4721 4920 5136 5348
70 3808 4066 4288 4502 4729 4929 5146 5358
71 3813 4072 4295 4510 4738 4938 5155 5369
72 3819 4078 4302 4517 4746 4947 5165 5379
73 3824 4085 4309 4525 4755 4956 5175 5390
74 3830 4091 4316 4533 4763 4965 5184 5400
75 3835 4097 4323 4540 4771 4974 5194 5410
76 3840 4103 4330 4548 4780 4983 5204 5421
77 3846 4110 4337 4555 4788 4992 5214 5431
78 3851 4116 4344 4563 4796 5001 5223 5442
79 3857 4122 4351 4571 4805 5010 5233 5452
80 3862 4128 4358 4578 4813 5019 5243 5462

Тарифная схема N И1

(в рублях)

Вес, т Расстояние, км
281 301 331 361 391 421 451 481
300 330 360 390 420 450 480 510
10 4902 5115 5369 5619 5864 6140 6378 6610
11 4913 5126 5382 5633 5879 6156 6395 6628
12 4925 5138 5395 5647 5894 6173 6412 6645
13 4936 5150 5408 5661 5909 6189 6429 6663
14 4947 5162 5421 5675 5924 6205 6445 6681
15 4958 5174 5434 5689 5939 6221 6462 6699
16 4969 5186 5447 5703 5954 6237 6479 6717
17 4980 5198 5460 5717 5968 6253 6496 6735
18 4991 5210 5473 5731 5983 6269 6513 6753
19 5002 5222 5486 5745 5998 6285 6530 6771
20 5013 5234 5499 5759 6013 6301 6547 6789
21 5024 5246 5512 5773 6028 6317 6564 6807
22 5035 5258 5525 5787 6043 6333 6581 6824
23 5046 5270 5538 5801 6058 6349 6598 6842
24 5057 5282 5551 5814 6073 6365 6615 6860
25 5069 5293 5564 5828 6088 6381 6632 6878
26 5080 5305 5577 5842 6103 6397 6649 6896
27 5091 5317 5590 5856 6118 6413 6666 6914
28 5102 5329 5602 5870 6133 6429 6683 6932
29 5113 5341 5615 5884 6148 6445 6700 6950
30 5124 5353 5628 5898 6162 6461 6717 6968
31 5135 5365 5641 5912 6177 6477 6734 6986
32 5146 5377 5654 5926 6192 6493 6751 7004
33 5157 5389 5667 5940 6207 6509 6768 7021
34 5168 5401 5680 5954 6222 6525 6785 7039
35 5179 5413 5693 5968 6237 6541 6802 7057
36 5190 5425 5706 5982 6252 6557 6819 7075
37 5201 5437 5719 5996 6267 6573 6836 7093
38 5213 5448 5732 6010 6282 6589 6853 7111
39 5224 5460 5745 6024 6297 6605 6870 7129
40 5235 5472 5758 6038 6312 6621 6887 7147
41 5246 5484 5771 6051 6327 6637 6904 7165
42 5257 5496 5784 6065 6341 6653 6921 7183
43 5268 5508 5797 6079 6356 6669 6938 7200
44 5279 5520 5810 6093 6371 6685 6955 7218
45 5290 5532 5822 6107 6386 6701 6972 7236
46 5301 5544 5835 6121 6401 6717 6989 7254
47 5312 5556 5848 6135 6416 6733 7006 7272
48 5323 5568 5861 6149 6431 6749 7023 7290
49 5334 5580 5874 6163 6446 6765 7040 7308
50 5345 5592 5887 6177 6461 6782 7057 7326
51 5357 5603 5900 6191 6476 6798 7074 7344
52 5368 5615 5913 6205 6491 6814 7091 7362
53 5379 5627 5926 6219 6506 6830 7107 7379
54 5390 5639 5939 6233 6521 6846 7124 7397
55 5401 5651 5952 6247 6535 6862 7141 7415
56 5412 5663 5965 6261 6550 6878 7158 7433
57 5423 5675 5978 6275 6565 6894 7175 7451
58 5434 5687 5991 6289 6580 6910 7192 7469
59 5445 5699 6004 6302 6595 6926 7209 7487
60 5456 5711 6017 6316 6610 6942 7226 7505
61 5467 5723 6030 6330 6625 6958 7243 7523
62 5478 5735 6043 6344 6640 6974 7260 7541
63 5489 5747 6055 6358 6655 6990 7277 7558
64 5500 5759 6068 6372 6670 7006 7294 7576
65 5512 5770 6081 6386 6685 7022 7311 7594
66 5523 5782 6094 6400 6700 7038 7328 7612
67 5534 5794 6107 6414 6715 7054 7345 7630
68 5545 5806 6120 6428 6729 7070 7362 7648
69 5556 5818 6133 6442 6744 7086 7379 7666
70 5567 5830 6146 6456 6759 7102 7396 7684
71 5578 5842 6159 6470 6774 7118 7413 7702
72 5589 5854 6172 6484 6789 7134 7430 7720
73 5600 5866 6185 6498 6804 7150 7447 7737
74 5611 5878 6198 6512 6819 7166 7464 7755
75 5622 5890 6211 6526 6834 7182 7481 7773
76 5633 5902 6224 6539 6849 7198 7498 7791
77 5644 5914 6237 6553 6864 7214 7515 7809
78 5656 5925 6250 6567 6879 7230 7532 7827
79 5667 5937 6263 6581 6894 7246 7549 7845
80 5678 5949 6276 6595 6908 7262 7566 7863

Тарифная схема N И1

(в рублях)

Вес, т Расстояние, км
511 541 571 601 641 681 721 761
540 570 600 640 680 720 760 800
10 6881 7105 7374 7636 7991 8287 8638 8924
11 6900 7125 7395 7658 8014 8311 8664 8951
12 6919 7145 7416 7680 8037 8336 8690 8978
13 6938 7165 7437 7702 8061 8360 8716 9005
14 6957 7185 7458 7724 8084 8385 8742 9033
15 6976 7205 7479 7746 8108 8410 8768 9060
16 6995 7225 7500 7768 8131 8434 8794 9087
17 7014 7245 7521 7790 8155 8459 8820 9114
18 7033 7265 7542 7812 8178 8483 8846 9141
19 7052 7284 7563 7834 8201 8508 8872 9168
20 7071 7304 7584 7856 8225 8533 8898 9195
21 7090 7324 7605 7878 8248 8557 8924 9223
22 7109 7344 7626 7900 8272 8582 8950 9250
23 7128 7364 7647 7922 8295 8606 8976 9277
24 7147 7384 7668 7944 8319 8631 9002 9304
25 7166 7404 7689 7966 8342 8656 9028 9331
26 7185 7424 7710 7988 8365 8680 9054 9358
27 7204 7444 7731 8010 8389 8705 9080 9386
28 7223 7463 7752 8032 8412 8729 9106 9413
29 7242 7483 7773 8054 8436 8754 9132 9440
30 7261 7503 7794 8076 8459 8779 9158 9467
31 7280 7523 7814 8098 8483 8803 9184 9494
32 7299 7543 7835 8120 8506 8828 9210 9521
33 7318 7563 7856 8142 8529 8852 9236 9549
34 7337 7583 7877 8164 8553 8877 9262 9576
35 7356 7603 7898 8186 8576 8902 9289 9603
36 7375 7622 7919 8208 8600 8926 9315 9630
37 7394 7642 7940 8230 8623 8951 9341 9657
38 7413 7662 7961 8252 8646 8975 9367 9684
39 7432 7682 7982 8274 8670 9000 9393 9711
40 7451 7702 8003 8296 8693 9025 9419 9739
41 7470 7722 8024 8318 8717 9049 9445 9766
42 7489 7742 8045 8340 8740 9074 9471 9793
43 7508 7762 8066 8362 8764 9099 9497 9820
44 7527 7782 8087 8384 8787 9123 9523 9847
45 7546 7801 8108 8406 8810 9148 9549 9874
46 7565 7821 8129 8428 8834 9172 9575 9902
47 7584 7841 8150 8450 8857 9197 9601 9929
48 7603 7861 8171 8472 8881 9222 9627 9956
49 7622 7881 8192 8494 8904 9246 9653 9983
50 7641 7901 8213 8516 8928 9271 9679 10010
51 7660 7921 8234 8538 8951 9295 9705 10037
52 7678 7941 8255 8560 8974 9320 9731 10064
53 7697 7961 8276 8582 8998 9345 9757 10092
54 7716 7980 8297 8604 9021 9369 9783 10119
55 7735 8000 8317 8626 9045 9394 9809 10146
56 7754 8020 8338 8648 9068 9418 9835 10173
57 7773 8040 8359 8670 9092 9443 9861 10200
58 7792 8060 8380 8692 9115 9468 9887 10227
59 7811 8080 8401 8714 9138 9492 9913 10255
60 7830 8100 8422 8736 9162 9517 9939 10282
61 7849 8120 8443 8758 9185 9541 9965 10309
62 7868 8139 8464 8780 9209 9566 9991 10336
63 7887 8159 8485 8802 9232 9591 10017 10363
64 7906 8179 8506 8824 9255 9615 10043 10390
65 7925 8199 8527 8846 9279 9640 10069 10417
66 7944 8219 8548 8868 9302 9664 10095 10445
67 7963 8239 8569 8890 9326 9689 10121 10472
68 7982 8259 8590 8912 9349 9714 10147 10499
69 8001 8279 8611 8934 9373 9738 10173 10526
70 8020 8299 8632 8956 9396 9763 10199 10553
71 8039 8318 8653 8978 9419 9788 10225 10580
72 8058 8338 8674 9000 9443 9812 10251 10608
73 8077 8358 8695 9022 9466 9837 10277 10635
74 8096 8378 8716 9044 9490 9861 10303 10662
75 8115 8398 8737 9066 9513 9886 10329 10689
76 8134 8418 8758 9088 9537 9911 10355 10716
77 8153 8438 8779 9110 9560 9935 10381 10743
78 8172 8458 8800 9132 9583 9960 10407 10770
79 8191 8478 8821 9154 9607 9984 10433 10798
80 8210 8497 8841 9176 9630 10009 10459 10825

Тарифная схема N И1

(в рублях)

Вес, т Расстояние, км
801 841 881 921 961 1001 1051 1101
840 880 920 960 1000 1050 1100 1150
10 9272 9621 9893 10238 10500 10884 11311 11643
11 9301 9650 9924 10270 10533 10919 11348 11681
12 9329 9680 9955 10303 10567 10954 11384 11719
13 9358 9710 9986 10335 10600 10989 11421 11757
14 9386 9740 10017 10367 10634 11024 11458 11795
15 9415 9770 10048 10400 10667 11059 11494 11833
16 9444 9800 10079 10432 10701 11094 11531 11871
17 9472 9830 10110 10465 10734 11129 11568 11909
18 9501 9860 10141 10497 10767 11164 11605 11947
19 9529 9890 10172 10529 10801 11199 11641 11985
20 9558 9920 10203 10562 10834 11234 11678 12023
21 9586 9950 10234 10594 10868 11269 11715 12061
22 9615 9980 10265 10627 10901 11304 11751 12099
23 9643 10010 10296 10659 10935 11339 11788 12137
24 9672 10040 10327 10691 10968 11374 11825 12175
25 9700 10070 10358 10724 11002 11409 11861 12213
26 9729 10100 10389 10756 11035 11444 11898 12251
27 9758 10130 10420 10789 11069 11479 11935 12289
28 9786 10159 10451 10821 11102 11514 11972 12327
29 9815 10189 10482 10853 11135 11549 12008 12365
30 9843 10219 10513 10886 11169 11584 12045 12403
31 9872 10249 10544 10918 11202 11619 12082 12441
32 9900 10279 10575 10951 11236 11654 12118 12479
33 9929 10309 10606 10983 11269 11689 12155 12517
34 9957 10339 10637 11015 11303 11724 12192 12555
35 9986 10369 10668 11048 11336 11759 12228 12593
36 10014 10399 10700 11080 11370 11794 12265 12631
37 10043 10429 10731 11113 11403 11829 12302 12669
38 10072 10459 10762 11145 11437 11864 12338 12707
39 10100 10489 10793 11178 11470 11899 12375 12745
40 10129 10519 10824 11210 11503 11934 12412 12784
41 10157 10549 10855 11242 11537 11969 12449 12822
42 10186 10579 10886 11275 11570 12004 12485 12860
43 10214 10609 10917 11307 11604 12039 12522 12898
44 10243 10639 10948 11340 11637 12074 12559 12936
45 10271 10668 10979 11372 11671 12109 12595 12974
46 10300 10698 11010 1404 11704 12144 12632 13012
47 10329 10728 11041 1437 11738 12179 12669 13050
48 10357 10758 11072 1469 11771 12214 12705 13088
49 10386 10788 11103 1502 11805 12249 12742 13126
50 10414 10818 11134 1534 11838 12284 12779 13164
51 10443 10848 11165 11566 11871 12319 12816 13202
52 10471 10878 11196 11599 11905 12354 12852 13240
53 10500 10908 11227 11631 11938 12389 12889 13278
54 10528 10938 11258 11664 11972 12424 12926 13316
55 10557 10968 11289 11696 12005 12459 12962 13354
56 10585 10998 11320 11728 12039 12494 12999 13392
57 10614 11028 11351 11761 12072 12529 13036 13430
58 10643 11058 11382 11793 12106 12564 13072 13468
59 10671 11088 11413 11826 12139 12599 13109 13506
60 10700 11118 11444 11858 12173 12634 13146 13544
61 10728 11147 11475 11890 12206 12669 13183 13582
62 10757 11177 11506 1923 12239 12704 13219 13620
63 10785 11207 11537 11955 12273 12739 13256 13658
64 10814 11237 11568 11988 12306 12774 13293 13696
65 10842 11267 11599 12020 12340 12809 13329 13734
66 10871 11297 11630 12053 12373 12844 13366 13772
67 10899 11327 11661 12085 12407 12879 13403 13810
68 10928 11357 11692 12117 12440 12914 13439 13848
69 10957 11387 11723 12150 12474 12948 13476 13886
70 10985 11417 11754 12182 12507 12983 13513 13924
71 11014 11447 11786 12215 12541 13018 13550 13962
72 11042 11477 11817 12247 12574 13053 13586 14000
73 11071 11507 11848 12279 12607 13088 13623 14038
74 11099 11537 11879 12312 12641 13123 13660 14076
75 11128 11567 11910 12344 12674 13158 13696 14114
76 11156 11597 11941 12377 12708 13193 13733 14152
77 11185 11627 11972 12409 12741 13228 13770 14190
78 11213 11656 12003 12441 12775 13263 13806 14228
79 11242 11686 12034 12474 12808 13298 13843 14266
80 11271 11716 12065 12506 12842 13333 13880 14305

Тарифная схема N И1

(в рублях)

Вес, т Расстояние, км
1151 1201 1251 1301 1351 1401 1451 1501
1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500 1600
10 12065 12385 12803 13110 13524 13938 14228 14843
11 12105 12426 12846 13153 13569 13985 14276 14893
12 12145 12467 12888 13197 13615 14032 14324 14944
13 12185 12508 12931 13241 13660 14080 14373 14995
14 12224 12549 12974 13285 13706 14127 14421 15046
15 12264 12590 13016 13329 13751 14174 14469 15097
16 12304 12631 13059 13373 13797 14221 14518 15147
17 12343 12672 13102 13417 13843 14268 14566 15198
18 12383 12713 13144 13461 13888 14316 14614 15249
19 12423 12754 13187 13505 13934 14363 14663 15300
20 12463 12794 13230 13548 13979 14410 14711 15351
21 12502 12835 13272 13592 14025 14457 14760 15402
22 12542 12876 13315 13636 14070 14504 14808 15452
23 12582 12917 13358 13680 14116 14552 14856 15503
24 12621 12958 13400 13724 14161 14599 14905 15554
25 12661 12999 13443 13768 14207 14646 14953 15605
26 12701 13040 13486 13812 14252 14693 15001 15656
27 12741 13081 13528 13856 14298 14740 15050 15707
28 12780 13122 13571 13900 14344 14788 15098 15757
29 12820 13163 13614 13943 14389 14835 15146 15808
30 12860 13204 13656 13987 14435 14882 15195 15859
31 12899 13245 13699 14031 14480 14929 15243 15910
32 12939 13286 13742 14075 14526 14976 15291 15961
33 12979 13327 13784 14119 14571 15024 15340 16011
34 13019 13368 13827 14163 14617 15071 15388 16062
35 13058 13409 13870 14207 14662 15118 15437 16113
36 13098 13450 13912 14251 14708 15165 15485 16164
37 13138 13491 13955 14295 14753 15212 15533 16215
38 13177 13532 13998 14338 14799 15260 15582 16266
39 13217 13573 14040 14382 14845 15307 15630 16316
40 13257 13614 14083 14426 14890 15354 15678 16367
41 13297 13655 14126 14470 14936 15401 15727 16418
42 13336 13696 14168 14514 14981 15448 15775 16469
43 13376 13737 14211 14558 15027 15496 15823 16520
44 13416 13778 14254 14602 15072 15543 15872 16570
45 13455 13819 14296 14646 15118 15590 15920 16621
46 13495 13860 14339 14690 15163 15637 15968 16672
47 13535 13901 14382 14733 15209 15684 16017 16723
48 13575 13942 14424 14777 15254 15732 16065 16774
49 13614 13983 14467 14821 15300 15779 16114 16825
50 13654 14024 14510 14865 15346 15826 16162 16875
51 13694 14065 14552 14909 15391 15873 16210 16926
52 13733 14106 14595 14953 15437 15920 16259 16977
53 13773 14147 14638 14997 15482 15968 16307 17028
54 13813 14188 14680 15041 15528 16015 16355 17079
55 13853 14229 14723 15085 15573 16062 16404 17129
56 13892 14270 14766 15128 15619 16109 16452 17180
57 13932 14311 14808 15172 15664 16156 16500 17231
58 13972 14352 14851 15216 15710 16204 16549 17282
59 14011 14393 14894 15260 15755 16251 16597 17333
60 14051 14434 14936 15304 15801 16298 16646 17384
61 14091 14475 14979 15348 15847 16345 16694 17434
62 14131 14516 15022 15392 15892 16392 16742 17485
63 14170 14557 15064 15436 15938 16440 16791 17536
64 14210 14598 15107 15480 15983 16487 16839 17587
65 14250 14639 15150 15523 16029 16534 16887 17638
66 14289 14680 15192 15567 16074 16581 16936 17688
67 14329 14721 15235 15611 16120 16629 16984 17739
68 14369 14762 15278 15655 16165 16676 17032 17790
69 14409 14803 15320 15699 16211 16723 17081 17841
70 14448 14844 15363 15743 16256 16770 17129 17892
71 14488 14885 15406 15787 16302 16817 17177 17943
72 14528 14926 15448 15831 16348 16865 17226 17993
73 14567 14967 15491 15875 16393 16912 17274 18044
74 14607 15008 15534 15918 16439 16959 17323 18095
75 14647 15049 15576 15962 16484 17006 17371 18146
76 14687 15090 15619 16006 16530 17053 17419 18197
77 14726 15131 15662 16050 16575 17101 17468 18247
