Добавить ЗаконПрост! в закладки
|
Помощь
Пятница, 29 марта 2024 год

все документы
федеральное законодательство
региональное законодательство
рекомендации
информация ФНС
формы документов
все документы

Бесплатная консультация

.

Навигация по разделу

Содержание


Действует
Редакция от 1999-12-15
размер шрифта

ПРИКАЗ Госстроя РФ от 15-12-99 153 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ СОЗДАНИЯ ОХРАНЫ И СОДЕРЖАНИЯ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ В ГОРОДАХ РОССИЙСКОЙ... Актуально в 2018 году

СТАНДАРТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ДЛЯ САЖЕНЦЕВ ДЕРЕВЬЕВ ХВОЙНЫХ ПОРОД (ГОСТ 25769-83)

Порода Товарный сорт Высота растения см Диаметр кроны, см, не менее Размер кома, см, не менее
1 2 3 4 5
Саженцы первой группы
Ель колючая и ее 1 40-70 50 50 х 50 х 40 или Н-40, Д-50
формы 2 35-70 40 50 х 50 х 40 или Н-40, Д-50
Ель обыкновенная и 1 50-100 40 50 х 50 х 40 или Н-40, Д-50
ее другие виды 2 40-100 35 50 х 50 х 40 или Н-40, Д-50
Кипарис вечнозеленый, кипарисовки 1 50-80 не нормир. Н-30, Д-30
2 40-50 то же Н-30, Д-30
Лжетсуга 1 50-80 40 50 х 50 х 40 или Н-40, Д-50
2 40-50 35 50 х 50 х 40 или Н-40, Д-50
Лиственницы 1 60-100 50 50 х 50 х 40 или Н-40, Д-50
2 50-100 40 50 х 50 х 40 или Н-40, Д-50
Пихты 1 40-80 40 50 х 50 х 40 или Н-40, Д-50
2 35-80 30 50 х 50 х 40 или Н-40, Д-50
Сосна Банкса, 1 60-100 50 50 х 50 х 40 или Н-40, Д-50
веймутова, обыкновенная 2 80-100 40 50 х 50 х 40 или Н-40, Д-50
Сосны кедровые и 1 50-100 40 50 х 50 х 40 или Н-40, Д-50
другие виды 2 40-100 35 50 х 50 х 40 или Н-40, Д-50
Туи 1 50-70 не нормир. Н-30, Д-30
2 40-50 то же Н-30, Д-30
Саженцы второй группы
Ель колючая и ее 1 70-120 70 80 х 80 х 50 или Н-60, Д-80
формы 2 70-120 60 80 х 80 х 50 или Н-60, Д-80
Ель обыкновенная и 1 100-150 60 80 х 80 х 50 или Н-60, Д-80
другие виды 2 100-150 50 80 х 80 х 50 или Н-60, Д-80
Кипарис 1 св. 80 не норм. 50 х 50 х 40 или Н-40, Д-50
вечнозеленый, 2 50-80 то же 50 х 50 х 40 или Н-40, Д-50
кипарисовки
Лжетсуга, пихты 1 80-150 60 80 х 80 х 50 или Н-60, Д-80
2 80-150 50 80 х 80 х 50 или Н-60, Д-80
Лиственницы, сосны 1 100-150 70 80 х 80 х 50 или Н-60, Д-80
кедровые, др. виды 2 100-150 60 80 х 80 х 50 или Н-60, Д-80
Сона Банкса, 1 100-150 80 80 х 80 х 50 или Н-60, Д-80
веймутова, 2 100-150 70 80 х 80 х 50 или Н-60, Д-80
обыкновенная
Туи 1 70-100 не норм. 50 х 50 х 40 или Н-40, Д-50
2 50-70 то же 50 х 50 х 40 или Н-40, Д-50
Саженцы третьей группы
Ель колючая и ее 1 120-180 100 100 х 100 х 60
формы 2 120-180 80 100 х 100 х 60
Ель обыкновенная и 1 150-200 90 100 х 100 х 60
другие виды 2 150-200 70 100 х 100 х 60
Лжетсуга 1 150-200 100 100 х 100 х 60
2 150-200 80 100 х 100 х 60
Лиственницы, сосны 1 150-200 120 100 х 100 х 60
2 150-200 100 100 х 100 х 60
Пихты 1 150-200 90 100 х 100 х 60
2 150-200 70 100 x 100 х 60
Туи 1 св. 100 не норм. 60 х 60 х 50
2 70-100 то же 60 х 60 х 50
Саженцы четвертой группы
Ель колючая и ее 180-250 150 130 х 130 х 60
формы
Ель обыкновенная и 200-300 120 130 х 130 х 60
другие виды
Лжетсуга, 200-300 150 130 х 130 х 60
лиственницы, сосны
Пихты 200-300 130 130 х 130 х 60
Туи 150-200 не норм. 70 х 70 х 60
Саженцы пятой группы
Ель колючая и ее 250-300 200 150 x 150 х 65
формы
Ель обыкновенная и 300-350 180 50 х 150 х 65
другие виды
Лжетсуга 300-350 200 150 х 150 х 65
Лиственницы, сосны 300-400 200 150 х 150 х 65
Туи 200-250 не норм. 100 х 100 х 60

Приложение 7

---

Скачать ПРИКАЗ Госстроя РФ от 15-12-99 153 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ СОЗДАНИЯ ОХРАНЫ И СОДЕРЖАНИЯ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ В ГОРОДАХ РОССИЙСКОЙ... Актуально в 2018 году