Добавить ЗаконПрост! в закладки
|
Помощь
Пятница, 29 марта 2024 год

все документы
федеральное законодательство
региональное законодательство
рекомендации
информация ФНС
формы документов
все документы

Бесплатная консультация

.

Навигация по разделу

Содержание


Действует
Редакция от 1986-04-22
размер шрифта

ИНСТРУКЦИЯ О ПОРЯДКЕ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ ЛЕСНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА (утв- Постановлением Гослесхоза СССР... Актуально в 2018 году

7. ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ДЛЯ ОЦЕНКИ ПОТЕРЬ ДРЕВЕСИНЫ НА КОРНЮ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПОЖАРОВ

Составлена на основании прейскуранта N 07-01 "Таксы на древесину основных лесных пород, отпускаемую на корню" (1980), сортиментных и товарных таблиц.

Таблица 4

(такса в руб. и коп. за один плотный м3)
Пояс Средний диаметр, см Древесная порода и разряды такс
сосна
1 2 3 4 5
I 12 - 16 9-47 5-58 4-43 3-37 2-30
17 - 24 9-71 5-72 4-55 3-45 2-36
25 - 32 10-89 6-40 5-10 3-85 2-63
33 и более 11-78 6-92 5-53 4-15 2-85
II 12 - 16 8-09 4-73 3-80 2-83 1-99
17 - 24 8-31 4-86 3-90 2-91 2-05
25 - 32 9-32 5-46 4-37 3-28 2-28
33 и более 10-08 5-92 4-73 3-56 2-45
III 12 - 16 6-67 3-97 3-21 2-36 1-67
17 - 24 6-87 4-07 3-29 2-42 1-71
25 - 32 7-71 4-57 3-69 2-71 1-90
33 и более 8-34 4-95 3-99 2-93 2-05
IV 12 - 16 4-89 2-83 2-30 1-75 1-16
17 - 24 5-00 2-91 2-36 1-79 1-20
25 - 32 5-59 3-28 2-63 1-99 1-35
33 и более 6-04 3-56 2-85 2-13 1-46
V 12 - 16 2-66 1-53 1-27 0-92 0-65
17 - 24 2-74 1-57 1-31 0-94 0-67
25 - 32 3-07 1-75 1-49 1-08 0-75
33 и более 3-33 1-88 1-62 1-19 0-80
VI 12 - 16 2-15 1-21 1-00 0-69 0-52
17 - 24 2-22 1-25 1-03 0-72 0-54
25 - 32 2-48 1-42 1-17 0-81 0-60
33 и более 2-68 1-54 1-28 0-88 0-65
VII 12 - 16 1-36 0-78 0-65 0-48 0-31
17 - 24 1-40 0-80 0-67 0-49 0-31
25 - 32 1-57 0-90 0-75 0-54 0-35
33 и более 1-70 0-97 0-80 0-57 0-39

Продолжение таблицы 4

Пояс Средний диаметр, см Древесная порода и разряды такс
лиственница
1 2 3 4 5
I 12 - 16 4-49 2-59 2-06 1-56 1-10
17 - 24 5-02 2-90 2-32 1-74 1-23
25 - 32 5-50 3-21 2-58 1-90 1-38
33 и более 5-84 3-41 2-74 2-03 1-47
II 12 - 16 3-78 2-20 1-79 1-35 0-89
17 - 24 4-22 2-46 2-00 1-52 1-00
25 - 32 4-68 2-74 2-20 1-67 1-12
33 и более 4-97 2-93 2-34 1-76 1-19
III 12 - 16 3-13 1-83 1-49 1-11 0-75
17 - 24 3-51 2-08 1-66 1-25 0-85
25 - 32 3-89 2-32 1-83 1-39 0-94
33 и более 4-14 2-47 1-95 1-49 1-00
IV 12 - 16 2-25 1-31 1-04 0-77 0-54
17 - 24 2-51 1-48 1-17 0-88 0-61
25 - 32 2-76 1-64 1-31 0-98 0-68
33 и более 2-94 1-74 1-39 1-05 0-72
V 12 - 16 1-25 0-69 0-61 0-41 0-29
17 - 24 1-40 0-77 0-68 0-46 0-33
25 - 32 1-53 0-85 0-75 0-51 0-36
33 и более 1-62 0-93 0-80 0-54 0-38
VI 12 - 16 1-01 0-59 0-49 0-35 0-24
17 - 24 1-12 0-65 0-54 0-41 0-26
25 - 32 1-25 0-71 0-58 0-44 0-29
33 и более 1-33 0-75 0-61 0-47 0-30
VII 12 - 16 0-60 0-35 0-27 0-20 0-12
17 - 24 0-67 0-40 0-30 0-22 0-15
25 - 32 0-73 0-44 0-32 0-25 0-16
33 и более 0-79 0-47 0-33 0-26 0-17

Продолжение таблицы 4

Пояс Средний диаметр, см Древесная порода и разряды такс
кедр сибирский
1 2 3 4 5
I 12 - 16 15-64 9-19 7-38 5-54 3-66
17 - 24 18-05 10-61 8-50 6-39 4-22
25 - 32 19-07 11-22 8-96 6-75 4-46
33 и более 20-07 11-80 9-43 7-11 4-70
II 12 - 16 13-40 7-86 6-34 4-70 3-17
17 - 24 15-46 9-08 7-29 5-43 3-64
25 - 32 16-35 9-59 7-71 5-76 3-83
33 и более 17-20 10-10 8-10 6-07 4-02
III 12 - 16 11-15 6-57 5-29 3-93 2-66
17 - 24 12-88 7-59 6-06 4-55 3-04
25 - 32 13-62 8-02 6-37 4-82 3-21
33 и более 14-35 8-42 6-67 5-09 3-39
IV 12 - 16 8-06 4-74 3-81 2-81 1-93
17 - 24 9-27 5-44 4-38 3-25 2-20
25 - 32 9-80 5-77 4-63 3-43 2-34
33 и более 10-32 6-07 4-86 3-62 2-46
V 12 - 16 4-49 2-62 2-13 1-60 1-06
17 - 24 5-17 3-02 2-43 1-84 1-24
25 - 32 5-45 3-20 2-58 1-93 1-33
33 и более 5-72 3-38 2-70 2-02 1-39
VI 12 - 16 3-58 2-04 1-69 1-24 0-85
17 - 24 4-13 2-37 1-95 1-45 0-98
25 - 32 4-38 2-53 2-05 1-54 1-03
33 и более 4-61 2-68 2-16 1-61 1-09
VII 12 - 16 2-25 1-24 1-04 0-73 0-53
17 - 24 2-59 1-45 1-22 0-82 0-59
25 - 32 2-73 1-54 1-30 0-87 0-63
33 и более 2-86 1-61 1-37 0-92 0-66

Продолжение таблицы 4

Пояс Средний диаметр, см Древесная порода и разряды такс
кедр корейский
1 2 3 4 5
I 12 - 16 11-88 6-97 5-79 4-22 2-78
17 - 24 15-99 9-47 7-58 5-71 3-76
25 - 32 18-33 10-77 8-61 6-50 4-30
33 и более 18-28 10-76 8-57 6-48 4-28
II 12 - 16 10-15 5-97 4-81 3-57 2-41
17 - 24 13-68 8-09 6-51 4-86 3-25
25 - 32 15-70 9-22 7-40 5-55 3-67
33 и более 15-66 9-18 7-38 5-56 3-65
III 12 - 16 8-47 5-00 4-02 2-98 2-00
17 - 24 11-47 6-77 5-39 4-06 2-70
25 - 32 13-10 7-69 6-10 4-63 3-09
33 и более 13-06 7-66 6-06 4-63 3-09
IV 12 - 16 6-11 3-59 2-89 2-13 1-46
17 - 24 8-22 4-87 3-92 2-90 1-97
25 - 32 9-43 5-55 4-44 3-30 2-25
33 и более 9-24 5-56 4-43 3-31 2-26
V 12 - 16 3-41 1-68 1-61 1-22 0-81
17 - 24 4-38 2-69 2-17 1-64 1-11
25 - 32 5-23 3-08 2-47 1-84 1-27
33 и более 5-21 3-09 2-46 1-84 1-27
VI 12 - 16 2-70 1-56 1-34 0-94 0-64
17 - 24 3-66 2-12 1-73 1-31 0-87
25 - 32 4-21 2-45 1-98 1-48 0-99
33 и более 4-22 2-45 1-95 1-47 0-99
VII 12 - 16 1-71 0-94 0-79 0-54 0-40
17 - 24 2-29 1-31 1-09 0-74 0-54
25 - 32 2-62 1-48 1-26 0-83 0-61
33 и более 2-60 1-47 1-26 0-85 0-60

Продолжение таблицы 4

Пояс Средний диаметр, см Древесная порода и разряды такс
ель, пихта
1 2 3 4 5
I 12 - 16 6-99 4-12 3-32 2-46 1-70
17 - 24 8-17 4-79 3-87 2-88 1-98
25 - 32 8-61 5-06 4-09 3-04 2-08
33 и более 9-20 5-39 4-35 3-25 2-22
II 12 - 16 6-02 3-51 2-83 2-15 1-49
17 - 24 7-00 4-10 3-31 2-48 1-72
25 - 32 7-37 4-33 3-48 2-61 1-81
33 и более 7-86 4-60 3-73 2-78 1-92
III 12 - 16 5-01 2-99 2-34 1-78 1-22
17 - 24 5-84 3-47 2-73 2-05 1-40
25 - 32 6-17 3-65 2-88 2-16 1-49
33 и более 6-57 3-89 3-08 2-30 1-57
IV 12 - 16 3-60 2-06 1-70 1-29 0-86
17 - 24 4-21 2-42 1-98 1-49 0-99
25 - 32 4-44 2-56 2-08 1-57 1-04
33 и более 4-74 2-75 2-22 1-67 1-10
V 12 - 16 2-01 1-13 0-93 0-64 0-49
17 - 24 2-32 1-32 1-10 0-75 0-56
25 - 32 2-46 1-41 1-15 0-80 0-61
33 и более 2-61 1-49 1-25 0-86 0-63
VI 12 - 16 1-58 0-89 0-73 0-53 0-37
17 - 24 1-83 1-02 0-84 0-59 0-42
25 - 32 1-92 1-08 0-88 0-63 0-43
33 и более 2-05 1-16 0-95 0-67 0-47
VII 12 - 16 0-97 0-60 0-49 0-34 0-23
17 - 24 1-17 0-71 0-56 0-40 0-28
25 - 32 1-22 0-74 0-61 0-42 0-29
33 и более 1-33 0-79 0-62 0-47 0-31

Продолжение таблицы 4

Пояс Средний диаметр, см Древесная порода и разряды такс
береза белая
1 2 3 4 5
I 12 - 16 2-72 1-59 1-31 0-94 0-66
17 - 24 3-07 1-81 1-47 1-06 0-73
25 - 32 3-30 1-93 1-57 1-16 0-78
33 и более -----
II 12 - 16 2-32 1-35 1-12 0-84 0-56
17 - 24 2-62 1-53 1-26 0-93 0-64
25 - 32 2-82 1-63 1-37 1-02 0-69
33 и более -----
III 12 - 16 1-97 1-12 0-91 0-68 0-48
17 - 24 2-24 1-26 1-04 0-75 0-53
25 - 32 2-40 1-37 1-14 0-80 0-56
33 и более -----
IV 12 - 16 1-37 0-79 0-66 0-49 0-32
17 - 24 1-55 0-88 0-73 0-54 0-36
25 - 32 1-67 0-94 0-78 0-57 0-40
33 и более -----
V 12 - 16 0-80 0-49 0-37 0-28 0-20
17 - 24 0-90 0-54 0-43 0-32 0-20
25 - 32 0-97 0-57 0-46 0-33 0-22
33 и более -----
VI 12 - 16 0-63 0-36 0-29 0-22 0-16
17 - 24 0-71 0-43 0-33 0-25 0-17
25 - 32 0-76 0-46 0-34 0-26 0-18
33 и более -----
VII 12 - 16 0-37 0-22 0-17 0-13 0-09
17 - 24 0-43 0-25 0-18 0-16 0-11
25 - 32 0-46 0-26 0-19 0-16 0-11
33 и более -----

Продолжение таблицы 4

Пояс Средний диаметр, см Древесная порода и разряды такс
осина
1 2 3 4 5
I 12 - 16 1-58 0-90 0-72 0-56 0-37
17 - 24 1-64 0-92 0-75 0-57 0-38
25 - 32 1-72 0-96 0-80 0-61 0-41
33 и более 1-67 0-96 0-79 0-60 0-39
II 12 - 16 1-29 0-74 0-64 0-45 0-31
17 - 24 1-33 0-77 0-66 0-47 0-32
25 - 32 1-39 0-81 0-69 0-49 0-34
33 и более 1-37 0-80 0-68 0-48 0-33
III 12 - 16 1-08 0-64 0-53 0-38 0-26
17 - 24 1-12 0-66 0-54 0-39 0-26
25 - 32 1-18 0-69 0-58 0-41 0-27
33 и более 1-16 0-68 0-56 0-39 0-27
IV 12 - 16 0-79 0-48 0-37 0-28 0-20
17 - 24 0-82 0-50 0-38 0-27 0-19
25 - 32 0-87 0-51 0-41 0-28 0-21
33 и более 0-85 0-49 0-39 0-27 0-20
V 12 - 16 0-44 0-27 0-21 0-15 0-10
17 - 24 0-46 0-26 0-21 0-16 0-11
25 - 32 0-47 0-27 0-23 0-18 0-13
33 и более 0-46 0-27 0-22 0-16 0-11
VI 12 - 16 0-35 0-20 0-16 0-13 0-08
17 - 24 0-36 0-20 0-17 0-14 0-08
25 - 32 0-39 0-22 0-18 0-14 0-08
33 и более 0-38 0-21 0-16 0-13 0-08
VII 12 - 16 0-21 0-13 0-09 0-08 0-04
17 - 24 0-21 0-14 0-10 0-06 0-05
25 - 32 0-23 0-14 0-09 0-07 0-04
33 и более 0-22 0-13 0-09 0-07 0-05

Продолжение таблицы 4

Пояс Средний диаметр, см Древесная порода и разряды такс
твердолиственные: Яс, Кл, Д
1 2 3 4 5
I 12 - 16 12-32 7-24 5-83 4-37 2-89
17 - 24 13-23 7-78 6-23 4-69 3-08
25 - 32 15-27 8-97 7-19 5-41 3-57
33 и более 16-09 9-47 7-56 5-70 3-77
II 12 - 16 10-58 6-21 5-00 3-74 2-51
17 - 24 11-34 6-66 5-36 4-01 2-68
25 - 32 13-10 7-69 6-17 4-61 3-07
33 и более 13-81 8-11 6-50 4-89 3-23
III 12 - 16 8-79 5-18 4-18 3-11 2-09
17 - 24 9-44 5-57 4-45 3-33 2-22
25 - 32 10-91 6-42 5-10 3-86 2-56
33 и более 11-51 6-75 5-34 4-09 2-71
IV 12 - 16 6-36 3-73 3-01 2-22 1-52
17 - 24 6-80 3-99 3-21 2-39 1-62
25 - 32 7-85 4-60 3-70 2-75 1-86
33 и более 8-28 4-88 3-91 2-92 1-98
V 12 - 16 3-54 2-06 1-68 1-26 0-84
17 - 24 3-80 2-22 1-79 1-34 0-91
25 - 32 4-37 2-56 2-06 1-55 1-06
33 и более 4-59 2-72 2-16 1-62 1-12
VI 12 - 16 2-82 1-62 1-33 0-98 0-68
17 - 24 3-03 1-74 1-43 1-05 0-72
25 - 32 3-50 2-02 1-65 1-23 0-83
33 и более 3-71 2-15 1-74 1-30 0-87
VII 12 - 16 1-77 0-98 0-82 0-57 0-43
17 - 24 1-90 1-06 0-88 0-61 0-45
25 - 32 2-18 1-23 1-03 0-70 0-51
33 и более 2-30 1-30 1-11 0-74 0-52

Приложение N 2

---

Скачать ИНСТРУКЦИЯ О ПОРЯДКЕ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ ЛЕСНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА (утв- Постановлением Гослесхоза СССР... Актуально в 2018 году