Добавить ЗаконПрост! в закладки
|
Помощь
Пятница, 29 марта 2024 год

все документы
федеральное законодательство
региональное законодательство
рекомендации
информация ФНС
формы документов
все документы

Бесплатная консультация

.

Навигация по разделу

Содержание


Не действует
Редакция от 1994-07-01
размер шрифта

Действующая редакция

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ КЛАССИФИКАТОР ПРОДУКЦИИ ОК 005-93 (ОКП) (коды 90 0000 - 98 9920) (2024) Актуально в 2018 году

ПРОДУКЦИЯ РАСТЕНИЕВОДСТВА СЕЛЬСКОГО И ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА (97 0000)

97 0000 1 ПРОДУКЦИЯ РАСТЕНИЕВОДСТВА СЕЛЬСКОГО И ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
97 1000 4 Зерновые и зернобобовые культуры
97 1100 8 Зерновые озимые культуры
97 1110 2 Пшеница озимая твердая
97 1111 8 Зерно пшеницы озимой твердой
97 1112 3 Семена пшеницы озимой твердой
97 1118 6 Зерноотходы пшеницы озимой твердой
97 1120 7 Пшеница озимая мягкая сильная
97 1121 2 Зерно пшеницы озимой мягкой сильной
97 1122 8 Семена пшеницы озимой мягкой сильной
97 1128 0 Зерноотходы пшеницы озимой сильной
97 1130 1 Пшеница озимая мягкая
97 1131 7 Зерно пшеницы озимой мягкой
97 1132 2 Семена пшеницы озимой мягкой
97 1138 5 Зерноотходы пшеницы озимой мягкой
97 1140 6 Рожь озимая
97 1141 1 Зерно ржи озимой
97 1142 7 Семена ржи озимой
97 1148 4 Зерноотходы ржи озимой
97 1149 5 Солома ржи озимой
97 1150 0 Ячмень озимый
97 1151 6 Зерно ячменя озимого
97 1152 1 Семена ячменя озимого
97 1158 4 Зерноотходы ячменя озимого
97 1159 8 Солома ячменя озимого
97 1180 4 Тритикале озимая
97 1200 1 Пшеница яровая
97 1210 6 Пшеница яровая твердая
97 1211 1 Зерно пшеницы яровой твердой
97 1212 7 Семена пшеницы яровой твердой
97 1218 0 Зерноотходы пшеницы яровой твердой
97 1220 0 Пшеница яровая сильная
97 1221 6 Зерно пшеницы яровой сильной
97 1222 1 Семена пшеницы яровой сильной
97 1228 4 Зерноотходы пшеницы яровой сильной
97 1230 5 Пшеница яровая мягкая
97 1231 0 Зерно пшеницы яровой мягкой
97 1232 6 Семена пшеницы яровой мягкой
97 1238 9 Зерноотходы пшеницы яровой мягкой
97 1240 1 Пшеница яровая персидская и плотноколосая
97 1241 5 Зерно пшеницы яровой персидской и плотноколосой
97 1242 0 Семена пшеницы персидской и плотноколосой
97 1248 3 Зерноотходы пшеницы яровой персидской и плотноколосой
97 1300 5 Кукуруза на зерно
97 1310 8 Кукуруза лопающаяся (рисовая)
97 1311 5 Зерно кукурузы лопающейся (рисовой)
97 1312 0 Початки кукурузы лопающейся (рисовой)
97 1313 6 Семена кукурузы лопающейся
97 1317 8 Початки обрушенные кукурузы лопающейся (рисовой)
97 1318 3 Зерноотходы кукурузы лопающейся (рисовой)
97 1319 9 Сухие стебли кукурузы лопающейся (рисовой)
97 1320 4 Кукуруза сахарная
97 1321 1 Зерно кукурузы сахарной
97 1322 5 Початки кукурузы сахарной
97 1323 0 Семена кукурузы сахарной
97 1327 2 Початки обрушенные кукурузы сахарной
97 1328 8 Зерноотходы кукурузы сахарной
97 1329 3 Сухие стебли кукурузы сахарной
97 1330 9 Кукуруза кремнистая
97 1331 4 Зерно кукурузы кремнистой
97 1332 5 Початки кукурузы кремнистой
97 1333 5 Семена кукурузы кремнистой
97 1337 7 Початки обрушенные кукурузы кремнистой
97 1338 2 Зерноотходы кукурузы кремнистой
97 1339 8 Сухие стебли кукурузы кремнистой
97 1340 3 Кукуруза зубовидная и прочих сортов
97 1341 9 Зерно кукурузы зубовидной и прочих сортов
97 1342 4 Початки кукурузы зубовидной и прочих сортов
97 1343 9 Семена кукурузы зубовидной и прочих сортов
97 1347 1 Початки обрушенные кукурузы зубовидной и прочих сортов
97 1348 7 Зерноотходы кукурузы зубовидной и прочих сортов
97 1349 2 Сухие стебли кукурузы зубовидной и прочих сортов
97 1350 8 Кукуруза разнотипная (смесь)
97 1351 3 Зерно кукурузы разнотипной (смесь)
97 1352 9 Початки кукурузы разнотипной (смесь)
97 1353 4 Семена кукурузы разнотипной
97 1360 2 Кукуруза на зерно кремнистых, лопающихся и сахарных сортов, исходных форм гибридов и гибридов первого поколения
97 1361 8 Зерно (семена) кукурузы на зерно кремнистых, лопающихся и сахарных сортов, исходных форм гибридов и гибридов первого поколения
97 1362 3 Початки кукурузы на зерно кремнистых, лопающихся и сахарных сортов, исходных форм гибридов и гибридов первого поколения
97 1363 9 Початки кукурузы на зерно кремнистых, лопающихся и сахарных сортов, исходных форм гибридов и гибридов первого поколения в пересчете на зерно
97 1400 9 Зерновые колосовые яровые культуры прочие
97 1410 3 Рожь яровая
97 1411 9 Зерно ржи яровой
97 1412 4 Семена ржи яровой
97 1418 7 Зерноотходы ржи яровой
97 1419 2 Солома ржи яровой
97 1420 8 Ячмень яровой
97 1421 3 Зерно ячменя ярового
97 1422 9 Семена ячменя ярового
97 1428 1 Зерноотходы ячменя ярового
97 1429 7 Солома ячменя ярового
97 1430 2 Овес
97 1431 8 Зерно овса
97 1432 3 Семена овса (ярового)
97 1438 6 Зерноотходы овса
97 1439 1 Солома овса
97 1440 7 Полба
97 1441 2 Зерно полбы
97 1442 8 Семена полбы
97 1448 0 Зерноотходы полбы
97 1449 6 Солома полбы
97 1450 1 Смесь колосовых
97 1451 7 Зерно смеси колосовых
97 1458 5 Зерноотходы смеси колосовых
97 1459 0 Солома смеси колосовых
97 1500 2 Крупяные культуры
97 1510 7 Просо
97 1511 2 Зерно проса
97 1512 8 Семена проса
97 1518 0 Зерноотходы проса
97 1519 6 Солома проса
97 1520 1 Гречиха
97 1521 7 Зерно гречихи
97 1522 2 Семена гречихи
97 1528 5 Зерноотходы гречихи
97 1529 0 Солома гречихи
97 1530 6 Рис
97 1531 1 Зерно риса
97 1532 7 Семена риса
97 1538 0 Зерноотходы риса
97 1539 5 Солома риса
97 1540 0 Сорго (джугара)
97 1541 6 Зерно сорго (джугара)
97 1542 1 Семена сорго зернового - сорта
97 1543 7 Семена сорго зернового - гибриды
97 1544 2 Семена сорго сахарного - сорта
97 1545 8 Семена сорго сахарного - гибриды
97 1546 3 Семена сорго веничного - сорта
97 1547 9 Семена сорго суданкового - гибриды
97 1548 4 Зерноотходы сорго (джугара)
97 1549 3 Солома сорго (джугара)
97 1560 0 Чумиза
97 1561 5 Зерно чумизы
97 1562 0 Семена чумизы
97 1568 3 Зерноотходы чумизы
97 1569 9 Солома чумизы
97 1600 6 Зернобобовые культуры основные
97 1610 0 Горох
97 1611 6 Зерно гороха
97 1612 1 Семена гороха
97 1618 4 Зерноотходы гороха
97 1619 0 Солома гороха
97 1620 5 Фасоль
97 1621 0 Зерно фасоли
97 1622 6 Семена фасоли
97 1628 9 Зерноотходы фасоли
97 1629 4 Солома фасоли
97 1630 7 Бобы кормовые
97 1631 5 Зерно бобов кормовых
97 1632 0 Семена бобов кормовых
97 1638 3 Зерноотходы бобов кормовых
97 1639 9 Солома бобов кормовых
97 1640 4 Чечевица
97 1641 0 Зерно чечевицы
97 1642 5 Семена чечевицы
97 1648 8 Зерноотходы чечевицы
97 1649 3 Солома чечевицы
97 1650 9 Вика и виковая смесь
97 1651 4 Зерно вики
97 1652 4 Зерно виковой смеси
97 1653 5 Семена вики мохнатой, паннонской
97 1658 2 Зерноотходы вики и виковой смеси
97 1659 8 Солома вики и виковой смеси
97 1660 3 Люпин кормовой (сладкий)
97 1661 9 Зерно люпина кормового (сладкого)
97 1662 4 Семена люпина кормового
97 1668 7 Зерноотходы люпина кормового (сладкого)
97 1669 2 Солома люпина кормового (сладкого)
97 1670 8 Люпин горький на зерно
97 1671 3 Зерно люпина горького
97 1672 9 Семена люпина горького
97 1680 2 Сераделла на зерно
97 1681 8 Зерно сераделлы
97 1688 6 Зерноотходы сераделлы
97 1689 1 Солома сераделлы
97 1690 7 Пелюшка
97 1691 2 Зерно пелюшки
97 1692 8 Семена пелюшки
97 1698 0 Зерноотходы пелюшки
97 1699 6 Солома пелюшки
97 1700 3 Зернобобовые культуры прочие
97 1710 4 Нут
97 1711 7 Зерно нута
97 1712 5 Семена нута
97 1718 8 Зерноотходы нута
97 1719 3 Солома нута
97 1720 9 Чина
97 1721 4 Зерно чины
97 1722 0 Семена чины
97 1728 2 Зерноотходы чины
97 1729 8 Солома чины
97 1730 3 Маш
97 1731 9 Зерно маша
97 1732 4 Семена маша
97 1738 7 Зерноотходы маша
97 1739 2 Солома маша
97 1900 7 Дополнительные группировки продукции зерновых и зернобобовых культур
97 1910 1 Зерновые и зернобобовые (без кукурузы)
97 1911 7 Зерновые и зернобобовые яровые (без кукурузы)
97 1912 2 Зерновые и зернобобовые яровые
97 1913 8 Зерновые яровые (без кукурузы)
97 1914 3 Зерновые яровые для посева на лугах и пастбищах
97 1915 9 Зерновые прочие
97 1920 6 Пшеница, рожь, ячмень
97 1921 1 Пшеница /
97 1922 7 - мягкая
97 1923 2 - твердая
97 1924 8 - сильная
97 1925 3 - озимая
97 1926 9 - озимая твердая и сильная
97 1927 4 - яровая твердая и сильная
97 1928 5 Рожь
97 1929 5 Ячмень
97 1930 0 Кукуруза и зернобобовые
97 1931 6 Кукуруза / сортовая и гибридная на зерно
97 1933 7 - гибридная
97 1935 8 - самоопыленных линий
97 1936 3 Зернобобовые
97 1937 9 Вика
97 1938 4 Вика и виковая смесь (с преобладанием вики) на зерно
97 1939 9 Люпин
97 1940 5 Зерно / зерновых и зернобобовых
97 1941 0 - зерновых и зернобобовых (без кукурузы)
97 1942 6 - зерновых и зернобобовых (без риса)
97 1943 1 - зерновых и зернобобовых на семена
97 1944 7 - зерновых и зернобобовых яровых
97 1945 2 - зерновых колосовых яровых прочих
97 1946 8 - зерновых озимых
97 1947 3 - зерновых и зернобобовых яровых (без кукурузы)
97 1948 9 - фуражное
97 1950 6 Зерно пшеницы /
97 1951 5 - мягкой
97 1952 0 - твердой
97 1953 6 - сильной
97 1954 1 - озимой
97 1955 7 - яровой
97 1956 2 - яровой твердой и сильной
97 1960 4 Зерно кукурузы /
97 1961 0 - гибридной
97 1963 0 - родительских форм, сортолинейных и межсортовых гибридов
97 1965 1 - самоопыленных линий
97 1966 7 - высоколизиновых сортов
97 1967 2 Зерно и початки кукурузы (в пересчете на зерно)
97 1970 9 Зерно / зерновых и зернобобовых (без пшеницы и кукурузы)
97 1971 4 - ржи
97 1972 3 - ячменя
97 1973 5 - зерновых прочих
97 1975 6 - зернобобовых
97 1976 1 - вики и виковой смеси (с преобладанием вики) на зерно
97 1977 7 - люпина
97 1979 8 - зернобобовых прочих
97 1980 3 Зерноотходы / зерновых и зернобобовых
97 1981 9 - зерновых озимых
97 1982 4 - пшеницы озимой
97 1983 7 - зерновых и зернобобовых яровых
97 1984 5 - пшеницы яровой
97 1985 0 - кукурузы
97 1987 1 - зерновых колосовых яровых прочих
97 1989 2 - зернобобовых
97 1990 8 Солома / зерновых и зернобобовых
97 1991 3 - озимая, яровая и мякина всякая (не включая стебли кукурузы)
97 1992 9 - всего без засилосованной
97 1993 4 - зерновых озимых
97 1994 0 - зерновых и зернобобовых яровых
97 1995 5 - зерновых колосовых яровых прочих
97 1996 0 - зернобобовых
97 1997 6 - кормовая
97 1998 1 - подстилочная
97 2000 7 Технические культуры
97 2100 0 Масличные культуры
97 2110 5 Масличные культуры основные
97 2111 0 Подсолнечник на зерно
97 2112 6 Лен - кудряш (масличный)
97 2113 1 Горчица
97 2114 7 Клещевина
97 2115 2 Соя
97 2116 8 Арахис
97 2117 3 Кунжут
97 2118 9 Рапс озимый
97 2119 4 Продукция побочная масличных культур основных
97 2120 8 Масличные культуры прочие
97 2121 5 Рапс яровой (кольза)
97 2122 0 Рыжик озимый
97 2123 6 Рыжик яровой
97 2124 1 Сафлор
97 2125 7 Перилла
97 2126 2 Ляллеманция
97 2127 8 Суперица
97 2129 9 Продукция побочная масличных культур прочих
97 2200 4 Прядильные культуры
97 2210 9 Хлопчатник
97 2211 4 Хлопок - сырец тонковолокнистых сортов хлопчатника
97 2212 1 Хлопок - сырец советских сортов хлопчатника
97 2213 5 Хлопок - сырец семенной тонковолокнистых сортов
97 2214 0 Хлопок - сырец семенной средневолокнистых сортов
97 2219 8 Гузапая (стебли хлопчатника)
97 2220 3 Лен - долгунец
97 2221 9 Семена льна - долгунца
97 2222 4 Солома льна - долгунца
97 2223 5 Треста льна - долгунца
97 2224 5 Сырец льна - долгунца
97 2225 0 Солома льна - долгунца в переводе на волокно
97 2230 8 Конопля среднерусская
97 2231 3 Семена конопли среднерусской
97 2232 9 Солома конопли среднерусской
97 2233 4 Треста конопли среднерусской
97 2234 9 Пенька - сырец конопли среднерусской
97 2240 2 Конопля южная
97 2241 8 Семена конопли южной
97 2242 3 Стебли конопли южной
97 2250 7 Кенаф
97 2251 2 Семена кенафа
97 2252 8 Стебли кенафа
97 2253 3 Луб кенафа зеленый
97 2290 5 Прядильные культуры прочие
97 2291 0 Семена джута
97 2292 6 Стебли джута
97 2293 1 Семена канатника
97 2294 7 Стебли канатника
97 2295 2 Джут
97 2296 8 Канатник
97 2300 8 Свекла сахарная
97 2310 2 Свекла сахарная фабричная
97 2311 8 Корнеплоды свеклы сахарной фабричной
97 2319 1 Ботва свеклы сахарной фабричной
97 2320 7 Свекла сахарная маточная
97 2321 2 Корнеплоды свеклы сахарной маточной
97 2329 6 Ботва свеклы сахарной маточной
97 2330 1 Высадки - семенники свеклы сахарной
97 2331 7 Семена свеклы сахарной
97 2339 0 Продукция побочная высадков свеклы сахарной
97 2400 1 Табак, махорка, цикорий
97 2410 6 Табак
97 2411 1 Табак - сырье неферментированное
97 2412 7 Табак - сырье сигарное неферментированное
97 2413 2 Семена табака
97 2420 0 Махорка
97 2421 6 Махорка - сырье неферментированное
97 2424 2 Семена махорки
97 2430 5 Цикорий
97 2431 0 Корни цикория
97 2432 6 Семена цикория
97 2500 5 Лекарственные культуры
97 2510 3 Лекарственные культуры возделываемые травянистые однолетние
97 2511 5 Кассия остролистная
97 2512 0 Мак лекарственный и масличный
97 2513 6 Календула лекарственная (ноготки)
97 2514 1 Паслен дольчатый
97 2515 7 Ромашка аптечная
97 2516 2 Череда трехраздельная
97 2517 8 Дурман обыкновенный
97 2518 3 Дурман индейский
97 2519 9 Лекарственные культуры возделываемые травянистые однолетные прочие
97 2520 4 Лекарственные культуры возделываемые травянистые двулетние
97 2521 7 Белена черная
97 2522 5 Подорожник блошный
97 2523 0 Подорожный большой
97 2529 3 Лекарственные культуры возделываемые травянистые двулетние прочие
97 2530 9 Лекарственные культуры возделываемые травянистые многолетние
97 2531 4 Алоэ древовидное
97 2532 0 Белладонна
97 2533 5 Валериана лекарственная
97 2534 0 Женьшень обыкновенный
97 2535 6 Зверобой обыкновенный
97 2536 1 Полынь цитварная
97 2537 7 Пустырник пятилопастный
97 2538 2 Ромашка далматская
97 2539 8 Лекарственные культуры возделываемые травянистые многолетние прочие
97 2540 3 Лекарственные культуры возделываемые, полукустарники и лианы
97 2541 9 Пассифлора инкарнатная
97 2542 4 Почечный чай
97 2543 4 Тимьян обыкновенный
97 2544 5 Шалфей лекарственный
97 2545 0 Иссоп лекарственный (обыкновенный)
97 2549 2 Лекарственные культуры возделываемые, полукустарники и лианы прочие
97 2600 9 Эфиромасличные культуры
97 2610 3 Эфиромасличные культуры травянистые однолетние и двулетние
97 2611 9 Кориандр
97 2612 4 Анис
97 2613 0 Тмин
97 2614 5 Ажгон
97 2615 0 Фенхель
97 2619 2 Эфиромасличные культуры травянистые однолетние и двулетние прочие
97 2620 8 Эфиромасличные культуры травянистые многолетние
97 2621 3 Мята перечная
97 2623 4 Герань эфиромасличная
97 2625 5 Шалфей мускатный
97 2627 6 Базилик евгенольный
97 2629 7 Эфиромасличные культуры травянистые многолетние прочие
97 2630 2 Эфиромасличные культуры кустарниковые
97 2631 8 Лаванда настоящая
97 2632 3 Роза эфиромасличная
97 2633 9 Жасмин крупноцветный
97 2634 4 Сирень эфиромасличная
97 2635 8 Ладанник
97 2636 5 Пачули
97 2637 0 Акация серебристая
97 2638 6 Азалия
97 2639 1 Эфиромасличные культуры кустарниковые прочие
97 2640 7 Эфиромасличные культуры древовидные
97 2641 2 Эвкалипт
97 2643 3 Камфарное дерево
97 2644 9 Акация белая
97 2649 6 Эфиромасличные культуры древовидные прочие
97 2900 9 Технические культуры прочие
97 2910 4 Масличные, эфиромасличные и лекарственные культуры
97 2911 2 Рапс
97 2912 5 Рыжик
97 2915 1 Масличные культуры другие
97 2916 7 Эфиромасличные культуры посева текущего года
97 2917 2 Эфиромасличные культуры посева прошлых лет
97 2918 8 Эфиромасличные культуры прочие
97 2919 3 Лекарственные культуры прочие
97 2920 9 Прядильные культуры и свекла сахарная
97 2922 6 Конопля (среднерусская и южная)
97 2924 0 Хлопчатник с посевов квадратно - гнездовым способом
97 2926 1 Свекла сахарная односеменных сортов
97 2927 7 Свекла сахарная фабричная и на корм скоту
97 2929 8 Технические культуры прочие
97 2930 3 Семена / и плоды масличных и эфиромасличных
97 2931 9 - масличных
97 2932 4 - масличных (без семян подсолнечника)
97 2933 0 - рапса
97 2934 5 - рыжика
97 2936 6 - масличных культур других
97 2938 7 - эфиромасличных культур
97 2939 2 Плоды эфиромасличных культур
97 2940 8 Продукция прядильных культур и свеклы сахарной
97 2941 3 Хлопок - сырец
97 2942 9 Семена льна
97 2944 3 Семена конопли (среднерусской и южной)
97 2945 5 Треста конопли (среднерусской и южной)
97 2946 0 Соломка конопли (среднерусской и южной) в переводе на волокно
97 2947 6 Волокно конопли колхозной обработки
97 2948 1 Корнеплоды свеклы сахарной односеменных сортов
97 2949 7 Брак свеклы сахарной (маточной)
97 2960 7 Сырье / табака и махорки
97 2961 2 - табака
97 2962 8 - табака неферментированное I, II, III типов
97 2963 3 - табака неферментированное IV, V типов (скелетное сырье)
97 2964 9 - махорки
97 2970 1 Продукция лекарственных культур
97 2971 7 Семена лекарственных культур
97 2973 8 Продукция лекарственных культур прочих
97 3000 4 Клубнеплодные, овощные, бахчевые, культуры и продукция закрытого грунта
97 3100 3 Клубнеплодные культуры
97 3110 8 Картофель
97 3111 3 Клубни картофеля раннеспелого и среднераннего
97 3112 9 Клубни картофеля среднеспелого, среднепозднего
97 3119 7 и позднеспелого
97 3120 2 Ботва картофеля
97 3121 8 Батат
97 3129 1 Клубни батата
97 3200 7 Ботва батата
97 3210 1 Овощные культуры открытого грунта
97 3211 7 Капуста /
97 3212 2 - белокочанная ранняя
97 3213 8 - белокочанная средняя и поздняя
97 3214 3 - цветная
97 3215 9 - краснокочанная
97 3216 4 - брюссельская
97 3217 2 - савойская
97 3218 5 - кольраби
97 3219 0 Лист капустный
97 3220 6 Корнеплоды овощные
97 3221 1 Свекла столовая
97 3222 7 Морковь столовая
97 3223 2 Сельдерей
97 3224 8 Петрушка
97 3225 3 Редька
97 3226 9 Редис
97 3227 4 Репа
97 3228 6 Пастернак
97 3229 5 Брюква столовая
97 3230 0 Луковичные культуры овощные
97 3231 6 Лук / репчатый
97 3232 1 - репчатый на перо
97 3233 7 - шалот
97 3234 2 - порей
97 3235 8 - батун
97 3236 3 - многоярусный
97 3237 9 Шнитт - лук
97 3238 4 Чеснок
97 3239 0 Лук прочий
97 3240 5 Пасленовые культуры овощные
97 3241 0 Помидоры
97 3242 6 Перец сладкий
97 3243 1 Перец острый (горький)
97 3244 7 Баклажаны
97 3245 2 Физалис
97 3250 7 Тыквенные культуры овощные
97 3251 5 Огурцы
97 3252 0 Патиссоны
97 3253 6 Кабачки
97 3260 4 Горох, фасоль, бобы и кукуруза овощные
97 3261 0 Горох овощной (зеленый горошек)
97 3262 5 Фасоль обыкновенная овощная
97 3263 0 Фасоль лима овощная
97 3264 6 Бобы овощные
97 3265 1 Кукуруза сахарная в початках молочно - восковой спелости
97 3269 3 Стебли и солома гороха, фасоли, бобов и кукурузы овощных
97 3270 9 Салатные культуры овощные
97 3271 4 Салат / листовой (латук)
97 3272 4 - кочанный
97 3273 5 - ромэн
97 3274 0 - эндивий и эскариол
97 3275 6 - цикорный (витлуф)
97 3276 1 Кресс - салат
97 3280 3 Зеленные культуры овощные
97 3281 9 Укроп
97 3282 4 Шпинат
97 3283 8 Эстрагон
97 3284 5 Базилик огородный
97 3285 0 Портулак
97 3286 6 Горчица листовая
97 3287 1 Трава огуречная (бораго)
97 3289 2 Зеленые овощные культуры прочие
97 3290 8 Многолетние овощные культуры
97 3291 3 Ревень
97 3292 9 Щавель
97 3293 4 Спаржа
97 3294 1 Хрен
97 3295 5 Артишок
97 3296 0 Катран
97 3299 7 Многолетние овощные культуры прочие
97 3300 0 Продукция семеноводства овощных культур
97 3310 5 Продукция семеноводства овощных культур однолетних
97 3311 0 Семена / капуста всех видов
97 3312 6 - корнеплодных овощных культур однолетних
97 3313 1 - пасленовых овощных культур
97 3314 7 - тыквенных овощных культур
97 3315 2 - салатных овощных культур
97 3316 8 - зеленных овощных культур
97 3317 3 - бобовых овощных культур
97 3320 3 Маточники овощных культур двулетних
97 3321 5 Качаны капусты овощной маточные
97 3322 0 Корнеплоды овощных культур двулетних маточные
97 3329 9 Продукция побочная маточников овощных культур двулетних
97 3330 4 Продукция высадков овощных культур двулетних
97 3331 7 Семена капусты овощной
97 3332 5 Семена корнеплодных овощных культур двулетних
97 3339 3 Продукция побочная высадков овощных культур двулетних
97 3340 9 Продукция семеноводства овощных культур многолетних
97 3341 4 Семена спаржи
97 3342 0 Корневища хрена
97 3343 5 Семена и корневища ревеня
97 3344 0 Семена щавеля
97 3345 6 Семена артишока
97 3346 1 Семена, севок и матка лука репчатого
97 3349 8 Продукция семеноводства овощных культур многолетних прочих
97 3400 4 Бахчевые продовольственные культуры
97 3410 9 Плоды бахчевых продовольственных культур
97 3411 4 Арбузы столовые (плоды)
97 3412 7 Дыни (плоды)
97 3413 5 Тыква столовая (плоды)
97 3420 3 Продукция семеноводства бахчевых продовольственных культур
97 3421 9 Семена / арбуза столового
97 3422 4 - дыни
97 3423 0 - тыквы столовой
97 3428 7 Семенники бахчевых продовольственных культур
97 3429 2 Продукция побочная семеноводства бахчевых продовольственных культур
97 3500 8 Продукция защищенного грунта
97 3510 2 Продукция теплиц зимних
97 3511 8 Овощи теплиц зимних
97 3512 3 Рассада теплиц зимних
97 3520 7 Продукция теплиц весенних
97 3521 2 Овощи теплиц весенних
97 3522 8 Рассада теплиц весенних
97 3530 1 Продукция парников
97 3531 7 Овощи парниковые
97 3532 2 Рассада парниковая
97 3540 6 Продукция другого утепленного грунта
97 3541 1 Овощи другого утепленного грунта
97 3542 7 Рассада другого утепленного грунта
97 3550 0 Продукция гидропоники
97 3551 6 Овощи гидропоники
97 3552 1 Рассада гидропоники
97 3560 5 Продукция шампиньонниц
97 3561 0 Грибы шампиньоны тепличные
97 3562 6 Мицелий шампиньонов тепличных
97 3563 1 Грибы вешенки тепличные
97 3670 3 Мицелий грибной
97 3900 2 Дополнительные группировки продукции клубнеплодных, овощных, бахчевых культур и закрытого грунта
97 3910 7 Картофель /, овощи и бахчевые культуры
97 3911 2 - и овощи
97 3912 8 - раннеспелых сортов
97 3913 3 - среднеранних сортов
97 3914 9 - раннеспелых и среднеранних сортов
97 3915 4 - ракоустойчивых сортов
97 3916 3 - летней посадки
97 3917 5 Капуста белокочанная
97 3918 0 Любисток
97 3920 1 Овощи (открытого и закрытого грунта)
97 3921 7 Помидоры (открытого и закрытого грунта)
97 3922 2 Огурцы (открытого и закрытого грунта)
97 3923 8 Лук репчатый на перо открытого и закрытого грунта
97 3926 4 Зелень всякая
97 3929 0 Овощи прочие и малораспространенные
97 3930 6 Картофель, овощи открытого грунта и бахчевые
97 3931 1 Клубни картофеля
97 3932 7 Овощи открытого грунта
97 3933 2 Капуста (овощи)
97 3935 3 Овощи открытого грунта прочие
97 3936 9 Арбузы и дыни (плоды)
97 3940 0 Овощи закрытого грунта
97 3941 6 Помидоры закрытого грунта
97 3942 1 Огурцы закрытого грунта
97 3943 7 Лук репчатый на перо закрытого грунта
97 3949 4 Овощи закрытого грунта прочие
97 3950 5 Продукция теплиц закрытого и утепленного грунта
97 3951 0 Продукция теплиц пленочных
97 3952 6 Овощи теплиц пленочных
97 3953 1 Рассада теплиц пленочных
97 3954 7 Продукция посевов под пленкой
97 3955 2 Овощи посева под пленкой
97 3956 8 Рассада посева под пленкой
97 3957 3 Овощи утепленного грунта и грунта под пленкой
97 3959 4 Рассада овощей закрытого грунта
97 3960 1 Продукция семеноводства овощных и бахчевых продовольственных культур
97 3961 5 Семенники однолетних, маточники и высадки (семенники) двулетних овощных культур
97 3962 0 Семенники однолетних и высадки (семенники) двулетних овощных культур
97 3963 6 Продукция семеноводства овощных культур однолетних прочих
97 3964 1 Маточники овощных культур двулетних прочих
97 3966 2 Семена овощных и бахчевых культур
97 4000 2 Кормовые культуры полевого возделывания
97 4100 6 Корнеклубнеплодные и бахчевые культуры кормовые, включая свеклу сахарную на корм
97 4110 0 Корнеклубнеплодные культуры кормовые, включая свеклу сахарную на корм
97 4111 6 Морковь кормовая
97 4112 1 Свекла кормовая
97 4113 7 Свекла сахарная на корм
97 4114 2 Брюква кормовая
97 4115 8 Кольраби кормовая
97 4116 3 Турнепс
97 4117 9 Тонинамбур
97 4118 4 Корнеклубнеплодные культуры кормовые прочие
97 4119 6 Ботва корнеклубнеплодных культур кормовых
97 4120 5 Бахчевые культуры кормовые
97 4121 0 Арбуз кормовой
97 4122 6 Тыква кормовая
97 4123 1 Кабачки кормовые
97 4200 0 Продукция семеноводства корнеклубнеплодных и бахчевых культур кормовых
97 4210 4 Маточники корнеклубнеплодных культур кормовых
97 4211 3 Корнеплоды / моркови кормовой маточные
97 4212 5 - свеклы кормовой маточные
97 4213 0 - брюквы кормовой маточные
97 4214 6 - кольраби кормовой маточные
97 4215 1 - турнепса маточные
97 4216 7 Клубни топинамбура (земляной груши) маточные
97 4217 2 Качаны капусты кормовой маточные
97 4219 3 Продукция побочная маточников корнеклубнеплодных кормовых
97 4220 9 Продукция высадков (семенники) корнеплодных культур кормовых
97 4221 4 Семена / моркови кормовой
97 4222 7 - свеклы кормовой
97 4223 5 - брюквы кормовой
97 4224 0 - кольраби кормовой
97 4225 6 - турнепса
97 4226 1 - капусты кормовой
97 4229 8 Продукция побочная высадков корнеплодных культур кормовых
97 4230 3 Продукция семенников бахчевых культур кормовых
97 4231 9 Семена / арбуза кормового
97 4232 4 - тыквы кормовой
97 4233 0 - кабачков кормовых
97 4239 2 Продукция побочная семенников бахчевых культур кормовых
97 4300 3 Силосные культуры, включая кукурузу
97 4310 8 Силосные культуры (без кукурузы)
97 4311 3 Зеленая масса / подсолнечника
97 4312 9 - амаранта однолетнего
97 4313 4 - капусты кормовой
97 4314 0 - борщевика Сосновского
97 4315 5 - гречихи Вейриха
97 4316 0 - мальвы
97 4317 6 - вайды красильной
97 4318 1 - козлятника многолетнего
97 4319 7 - силосных культур прочих
97 4320 2 Кукуруза на корм
97 4321 8 Зеленая масса кукурузы
97 4322 3 Сено кукурузы
97 4323 9 Кукуруза на силос
97 4330 7 Семена силосных культур
97 4334 9 Семена / борщевика Сосновского
97 4335 4 - гречихи Вейриха
97 4336 8 - мальвы
97 4337 5 - вайды красильной
97 4339 6 - силосных культур прочих
97 4340 1 Силосные культуры прочие
97 4341 7 Озимые на силос
